• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, Hrdlořezy, 190 24 Praha 9

Výsledky přijímacího řízení SPŠ - Praha

Praha 15. května 2026

Č.j. VPŠA-1429/V-2026/SO

Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-L/01 Vnitřní pořádek a bezpečnost pro školní rok 2026/2027       ke dni 15. května 2026 Sekce pro vzdělávání a výchovu Praha

 

Pořadí Reg. číslo Jednotná přijímací zkouška Školní přijímací zkouška Celkem Výsledek přijímacího řízení
ČJL MAT celkem JPZ CMT KLIK     ZOP celkem ŠPZ
1 419539 42 46 88 8 15 24 47 135 přijat
2 422112 49 44 93 9 15 15 39 132 přijat
3 486173 38 41 79 9 15 23 47 126 přijat
4 448824 48 48 96 6 3 19 28 124 přijat
5 472869 39 45 84 9 13 17 39 123 přijat
6 464554 46 40 86 5 2 29 36 122 přijat
7 453800 38 34 72 6 15 29 50 122 přijat
8 410705 42 35 77 6 8 30 44 121 přijat
9 459570 37 37 74 10 15 22 47 121 přijat
10 496587 36 35 71 11 15 24 50 121 přijat
11 428916 43 48 91 8 6 15 29 120 Přijat na více prioritní školu
12 455600 48 36 84 10 8 18 36 120 přijat
13 401730 39 45 84 7 10 18 35 119 přijat
14 434013 39 41 80 9 15 15 39 119 přijat
15 421441 40 31 71 6 13 28 47 118 přijat
16 523198 37 46 83 6 7 21 34 117 Přijat na více prioritní školu
17 472218 40 39 79 7 11 20 38 117 přijat
18 427757 39 35 74 7 11 25 43 117 přijat
19 455368 41 26 67 6 15 29 50 117 přijat
20 460375 45 40 85 6 10 14 30 115 Přijat na více prioritní školu
21 413847 45 33 78 10 13 14 37 115 přijat
22 409293 37 33 70 5 11 29 45 115 přijat
23 426727 40 46 86 7 6 15 28 114 přijat
24 518399 37 41 78 7 15 14 36 114 Přijat na více prioritní školu
25 421201 41 35 76 7 7 24 38 114 přijat
26 445207 36 45 81 6 3 23 32 113 Přijat na více prioritní školu
27 439071 37 40 77 7 9 20 36 113 přijat
28 455202 45 29 74 6 9 24 39 113 přijat
29 484070 39 31 70 7 8 28 43 113 Přijat na více prioritní školu
30 435544 35 34 69 9 7 27 43 112 přijat
31 490487 41 25 66 9 15 22 46 112 přijat
32 476917 41 45 86 4 4 17 25 111 přijat
33 434593 46 31 77 6 4 24 34 111 Přijat na více prioritní školu
34 427230 30 42 72 6 15 18 39 111 přijat
35 496374 36 41 77 6 9 18 33 110 přijat
36 495794 39 29 68 6 7 29 42 110 přijat
37 462954 26 42 68 7 5 30 42 110 Přijat na více prioritní školu
38 437437 39 36 75 4 12 18 34 109 přijat
39 507096 36 36 72 8 7 22 37 109 přijat
40 429442 43 35 78 4 4 22 30 108 přijat
41 448487 47 29 76 7 5 20 32 108 přijat
42 457413 37 33 70 8 15 15 38 108 přijat
43 497466 35 35 70 4 10 24 38 108 Přijat na více prioritní školu
44 478219 31 38 69 7 6 26 39 108 přijat
45 491375 35 33 68 6 5 29 40 108 Přijat na více prioritní školu
46 478713 38 29 67 7 7 27 41 108 přijat
47 407892 39 38 77 9 8 13 30 107 přijat
48 503793 50 33 83 3 2 18 23 106 přijat
49 506665 43 38 81 5 2 18 25 106 přijat
50 435634 43 34 77 7 2 20 29 106 přijat
51 468028 35 42 77 5 7 17 29 106 přijat
52 443026 37 34 71 7 4 24 35 106 Přijat na více prioritní školu
53 508057 36 34 70 8 7 21 36 106 přijat
54 473092 36 32 68 7 4 27 38 106 přijat
55 507909 27 32 59 6 12 29 47 106 přijat
56 439579 38 30 68 5 5 27 37 105 přijat
57 447848 28 38 66 8 9 22 39 105 Přijat na více prioritní školu
58 503040 36 36 72 7 9 16 32 104 Přijat na více prioritní školu
59 496888 40 30 70 7 7 20 34 104 Přijat na více prioritní školu
60 421410 37 31 68 6 11 19 36 104 přijat
61 510172 32 30 62 7 8 27 42 104 přijat
62 507729 24 36 60 9 15 20 44 104 přijat
63 460656 27 31 58 9 12 25 46 104 Přijat na více prioritní školu
64 416953 39 31 70 8 2 23 33 103 Přijat na více prioritní školu
65 430210 33 33 66 9 6 22 37 103 přijat
66 428631 37 26 63 8 7 25 40 103 přijat
67 488233 36 36 72 7 10 13 30 102 Přijat na více prioritní školu
68 480552 36 32 68 5 8 21 34 102 Přijat na více prioritní školu
69 423294 33 32 65 6 10 21 37 102 Přijat na více prioritní školu
70 424396 31 33 64 8 15 15 38 102 Přijat na více prioritní školu
71 485713 27 35 62 8 15 17 40 102 přijat
72 460444 26 35 61 7 15 19 41 102 přijat
73 431005 37 19 56 8 15 23 46 102 přijat
74 459535 33 31 64 5 9 23 37 101 přijat
75 510931 32 24 56 6 15 24 45 101 přijat
76 467147 40 41 81 5 3 11 19 100 přijat
77 478359 37 36 73 5 1 21 27 100 přijat
78 459268 43 20 63 6 11 20 37 100 přijat
79 506797 35 27 62 6 11 21 38 100 přijat
80 507158 32 29 61 8 14 17 39 100 přijat
81 437610 30 30 60 3 8 29 40 100 Přijat na více prioritní školu
82 463365 42 29 71 4 2 22 28 99 přijat
83 478029 43 27 70 6 1 22 29 99 přijat
84 461644 30 37 67 5 9 18 32 99 přijat
85 507958 35 31 66 6 4 23 33 99 přijat
86 481806 35 29 64 9 9 17 35 99 přijat
87 464739 38 17 55 9 12 23 44 99 Přijat na více prioritní školu
88 481425 32 15 47 8 15 29 52 99 přijat
89 412387 38 30 68 7 7 16 30 98 přijat
90 473351 33 32 65 6 6 21 33 98 Přijat na více prioritní školu
91 440792 38 41 79 4 1 13 18 97 Přijat na více prioritní školu
92 424275 35 38 73 4 3 17 24 97 přijat
93 458218 34 36 70 6 5 16 27 97 Přijat na více prioritní školu
94 455534 43 24 67 7 6 17 30 97 přijat
95 480254 39 26 65 3 7 22 32 97 přijat
96 406757 26 38 64 8 4 21 33 97 přijat
97 478610 37 25 62 6 7 22 35 97 přijat
98 457453 42 19 61 7 8 21 36 97 přijat
99 477636 26 28 54 8 11 24 43 97 přijat
100 481400 30 37 67 5 2 22 29 96 přijat
101 503730 36 29 65 4 3 24 31 96 přijat
102 457907 42 21 63 4 6 23 33 96 přijat
103 475286 34 29 63 6 2 25 33 96 přijat
104 466681 35 25 60 7 15 14 36 96 přijat
105 422777 32 30 62 8 3 22 33 95 přijat
106 432566 37 24 61 3 2 29 34 95 přijat
107 425266 36 21 57 8 4 26 38 95 přijat
108 431135 30 23 53 6 6 30 42 95 přijat
109 403220 34 33 67 5 7 15 27 94 Přijat na více prioritní školu
110 429564 36 25 61 9 12 12 33 94 přijat
111 426009 36 22 58 7 10 19 36 94 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
112 415685 31 20 51 7 9 27 43 94 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
113 424871 41 31 72 4 2 15 21 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
114 415566 42 26 68 6 1 18 25 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
115 452251 38 29 67 6 2 18 26 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
116 409500 33 28 61 6 15 11 32 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
117 478262 31 29 60 5 3 25 33 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
118 518802 29 23 52 5 11 25 41 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
119 453631 30 36 66 9 5 12 26 92 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
120 484734 33 26 59 6 2 25 33 92 Přijat na více prioritní školu
121 470256 33 24 57 6 3 26 35 92 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
122 465688 29 26 55 6 6 25 37 92 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
123 432807 28 26 54 5 6 27 38 92 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
124 406670 45 21 66 6 2 17 25 91 Přijat na více prioritní školu
125 502948 39 25 64 6 4 17 27 91 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
126 476092 27 33 60 5 2 24 31 91 Přijat na více prioritní školu
127 509615 37 21 58 4 1 28 33 91 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
128 457859 28 28 56 7 13 15 35 91 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
129 512836 24 32 56 6 6 23 35 91 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
130 493487 33 21 54 5 2 30 37 91 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
131 424611 27 25 52 6 4 29 39 91 Přijat na více prioritní školu
132 483618 26 24 50 7 12 22 41 91 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
133 428305 28 25 53 5 7 25 37 90 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
134 458516 24 21 45 6 12 27 45 90 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
135 420283 15 26 41 7 15 27 49 90 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
136 450724 26 36 62 7 9 11 27 89 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
137 473454 15 28 43 9 11 26 46 89 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
138 463468 31 9 40 9 15 25 49 89 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
139 497528 38 28 66 4 3 15 22 88 Přijat na více prioritní školu
140 462515 34 26 60 5 6 17 28 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
141 423814 25 35 60 9 4 15 28 88 Přijat na více prioritní školu
142 523484 28 30 58 6 6 18 30 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
143 500856 25 30 55 3 8 22 33 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
144 410605 31 21 52 7 8 21 36 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
145 413409 33 16 49 6 3 30 39 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
146 475880 41 27 68 3 2 14 19 87 Přijat na více prioritní školu
147 438282 33 30 63 4 1 19 24 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
148 477781 33 26 59 6 7 15 28 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
149 476217 27 31 58 6 7 16 29 87 Přijat na více prioritní školu
150 515215 34 21 55 3 4 25 32 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
151 483897 28 39 67 4 3 12 19 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
152 447330 37 28 65 5 3 13 21 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
153 450867 37 28 65 6 1 14 21 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
154 475423 34 28 62 7 4 13 24 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
155 512723 33 26 59 6 4 17 27 86 Přijat na více prioritní školu
156 483013 34 24 58 5 4 19 28 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
157 413930 33 22 55 6 8 17 31 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
158 506865 28 26 54 6 3 23 32 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
159 422459 24 29 53 6 3 24 33 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
160 466800 27 18 45 5 6 30 41 86 Přijat na více prioritní školu
161 469043 35 29 64 4 4 13 21 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
162 484278 35 27 62 5 4 14 23 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
163 440958 29 25 54 5 5 21 31 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
164 457824 32 20 52 3 3 27 33 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
165 417090 34 17 51 8 5 21 34 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
166 482710 20 26 46 7 7 25 39 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
167 455692 30 20 50 6 3 25 34 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
168 415954 28 17 45 7 10 22 39 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
169 417656 20 24 44 8 7 25 40 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
170 483066 28 33 61 3 1 18 22 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
171 493426 32 24 56 5 6 16 27 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
172 507417 30 26 56 4 1 22 27 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
173 476370 24 31 55 6 2 20 28 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
174 441769 31 23 54 6 6 17 29 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
175 509011 25 28 53 2 6 22 30 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
176 487448 28 24 52 7 3 21 31 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
177 505470 28 23 51 6 8 18 32 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
178 414947 27 21 48 7 2 26 35 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
179 455387 17 31 48 4 12 19 35 83 Přijat na více prioritní školu
180 426135 29 18 47 6 4 26 36 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
181 505135 25 22 47 6 10 20 36 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
182 470975 35 11 46 5 7 25 37 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
183 445471 25 19 44 5 5 29 39 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
184 485192 24 19 43 4 7 29 40 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
185 454956 25 17 42 6 12 23 41 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
186 447212 36 24 60 4 5 13 22 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
187 466202 34 21 55 4 1 22 27 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
188 488979 26 26 52 3 3 24 30 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
189 498944 34 16 50 5 9 18 32 82 Přijat na více prioritní školu
190 416120 25 22 47 6 8 21 35 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
191 498421 25 18 43 5 14 20 39 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
192 480982 11 20 31 6 15 30 51 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
193 413026 36 23 59 5 3 14 22 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
194 503479 30 25 55 3 2 21 26 81 Přijat na více prioritní školu
195 488053 27 24 51 4 3 23 30 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
196 497834 26 23 49 3 6 23 32 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
197 414197 21 28 49 6 1 25 32 81 Přijat na více prioritní školu
198 500706 26 22 48 6 4 23 33 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
199 520607 28 19 47 8 12 14 34 81 Přijat na více prioritní školu
200 424885 27 20 47 4 3 27 34 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
201 483187 25 21 46 5 1 29 35 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
202 424648 24 19 43 4 5 29 38 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
203 514093 23 19 42 6 10 23 39 81 Přijat na více prioritní školu
204 526380 21 18 39 8 10 24 42 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
205 509849 32 22 54 6 9 11 26 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
206 504365 29 18 47 5 3 25 33 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
207 421137 28 19 47 7 4 22 33 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
208 402536 26 19 45 4 12 19 35 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
209 498906 21 16 37 6 14 23 43 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
210 505631 17 17 34 5 15 26 46 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
211 487202 35 24 59 7 1 12 20 79 Přijat na více prioritní školu
212 427302 26 31 57 5 5 12 22 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
213 476968 28 25 53 4 2 20 26 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
214 497422 33 19 52 6 4 17 27 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
215 508225 27 25 52 5 10 12 27 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
216 449675 22 25 47 5 6 21 32 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
217 465761 29 16 45 6 3 25 34 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
218 475892 20 22 42 6 7 24 37 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
219 494675 25 16 41 6 7 25 38 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
220 507534 31 9 40 6 8 25 39 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
221 519604 10 23 33 5 15 26 46 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
222 447884 37 24 61 3 2 12 17 78 Přijat na více prioritní školu
223 437099 30 29 59 5 3 11 19 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
224 509734 30 26 56 4 1 17 22 78 Přijat na více prioritní školu
225 408711 23 32 55 5 7 11 23 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
226 440599 39 8 47 7 7 17 31 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
227 519721 29 17 46 5 2 25 32 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
228 504988 29 15 44 7 9 18 34 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
229 489946 30 12 42 7 1 28 36 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
230 451157 23 36 59 4 4 10 18 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
231 477618 25 29 54 3 1 19 23 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
232 437271 23 29 52 5 6 14 25 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
233 459239 28 20 48 7 3 19 29 77 Přijat na více prioritní školu
234 436043 27 20 47 5 2 23 30 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
235 458232 29 16 45 4 1 27 32 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
236 411059 24 20 44 6 3 24 33 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
237 483368 24 19 43 4 4 26 34 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
238 402448 25 17 42 9 12 14 35 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
239 407421 31 23 54 3 3 16 22 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
240 400917 23 27 50 4 3 19 26 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
241 452134 22 20 42 5 7 22 34 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
242 417676 25 14 39 7 6 24 37 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
243 460815 28 21 49 5 6 15 26 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
244 472982 25 22 47 4 3 21 28 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
245 502049 26 16 42 3 4 26 33 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
246 447951 16 24 40 5 1 29 35 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
247 449459 27 24 51 5 1 17 23 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
248 469076 33 16 49 3 2 20 25 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
249 499277 27 17 44 4 2 24 30 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
250 502653 19 23 42 4 1 27 32 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
251 509535 27 25 52 4 1 16 21 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
252 432240 27 19 46 8 8 11 27 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
253 511807 31 13 44 4 3 22 29 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
254 477948 28 16 44 5 2 22 29 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
255 480668 25 19 44 5 2 22 29 73 Přijat na více prioritní školu
256 477490 25 16 41 3 5 24 32 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
257 497138 25 15 40 5 5 23 33 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
258 502534 22 15 37 4 4 28 36 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
259 427077 21 20 41 5 7 19 31 72 Přijat na více prioritní školu
260 459499 20 20 40 8 6 18 32 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
261 401052 22 8 30 7 6 29 42 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
262 507469 26 26 52 4 3 12 19 71 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
263 447102 27 15 42 7 3 19 29 71 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
264 435767 30 11 41 6 2 22 30 71 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
265 505502 18 18 36 5 1 29 35 71 Přijat na více prioritní školu
266 404793 23 23 46 4 1 19 24 70 Přijat na více prioritní školu
267 445277 20 21 41 4 3 22 29 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
268 414579 24 16 40 3 2 25 30 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
269 492989 24 15 39 4 3 24 31 70 Přijat na více prioritní školu
270 444199 26 11 37 3 3 27 33 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
271 460797 17 17 34 5 3 28 36 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
272 495356 28 19 47 4 5 13 22 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
273 498994 22 23 45 5 6 13 24 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
274 497346 23 19 42 4 3 20 27 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
275 439293 15 21 36 7 15 11 33 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
276 406085 14 21 35 6 10 18 34 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
277 499814 23 11 34 5 4 26 35 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
278 522442 21 7 28 5 7 29 41 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
279 514043 9 16 25 5 12 27 44 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
280 506682 26 22 48 5 4 11 20 68 Přijat na více prioritní školu
281 476322 35 12 47 4 6 11 21 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
282 413888 30 15 45 4 2 17 23 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
283 490007 29 16 45 4 2 17 23 68 Přijat na více prioritní školu
284 414510 28 14 42 4 2 20 26 68 Přijat na více prioritní školu
285 476127 27 12 39 4 2 23 29 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
286 484304 20 18 38 7 7 16 30 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
287 402468 21 13 34 8 7 19 34 68 Přijat na více prioritní školu
288 411107 16 18 34 5 6 22 33 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
289 511273 15 21 36 5 10 15 30 66 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
290 421026 17 18 35 5 2 24 31 66 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
291 416808 20 12 32 7 3 24 34 66 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
292 412807 17 15 32 7 4 23 34 66 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
293 522632 17 25 42 5 5 13 23 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
294 512467 23 17 40 2 5 18 25 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
295 508245 24 15 39 4 6 16 26 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
296 405051 26 10 36 3 3 23 29 65 Přijat na více prioritní školu
297 498480 19 13 32 5 10 18 33 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
298 460619 17 13 30 6 3 26 35 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
299 436527 14 15 29 5 14 17 36 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
300 436776 19 9 28 4 6 27 37 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
301 410898 18 7 25 4 8 27 39 64 Přijat na více prioritní školu
302 473598 20 15 35 7 6 15 28 63 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
303 454061 16 19 35 6 5 17 28 63 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
304 509711 22 18 40 3 2 17 22 62 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
305 518046 16 11 27 4 5 26 35 62 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
306 517701 16 10 26 4 15 17 36 62 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
307 525498 18 14 32 6 2 21 29 61 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
308 505650 13 15 28 5 5 23 33 61 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
309 431257 21 4 25 4 5 27 36 61 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
310 526943 22 15 37 4 5 14 23 60 Přijat na více prioritní školu
311 520632 27 9 36 3 2 19 24 60 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
312 427789 13 21 34 5 5 16 26 60 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
313 518325 16 13 29 3 4 24 31 60 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
314 509590 11 14 25 4 2 29 35 60 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
315 410557 28 10 38 4 3 14 21 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
316 404774 19 14 33 3 4 19 26 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
317 458618 14 13 27 5 4 23 32 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
318 403540 18 7 25 5 3 26 34 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
319 442579 14 10 24 6 6 23 35 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
320 505345 21 11 32 7 6 13 26 58 Přijat na více prioritní školu
321 507824 19 16 35 5 2 15 22 57 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
322 473417 15 18 33 4 1 19 24 57 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
323 519488 19 8 27 5 10 15 30 57 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
324 417721 19 17 36 4 1 15 20 56 Přijat na více prioritní školu
325 494973 23 11 34 6 4 12 22 56 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
326 462149 10 19 29 4 3 20 27 56 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
327 448961 17 11 28 5 6 16 27 55 Přijat na více prioritní školu
328 480366 12 5 17 4 5 29 38 55 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
329 417412 9 6 15 4 5 30 39 54 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
330 490063 17 13 30 6 6 11 23 53 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
331 519211 13 10 23 4 4 21 29 52 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
332 456655 9 19 28 3 2 18 23 51 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
333 450024 24 6 30 6 2 12 20 50 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
334 512830 20 10 30 4 3 13 20 50 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
335 500583 11 10 21 6 4 19 29 50 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
336 456771 16 5 21 5 3 19 27 48 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
337 421649 12 9 21 5 2 17 24 45 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
338 423255 9 7 16 4 2 22 28 44 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
339 437898 12 9 21 1 4 15 20 41 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
nesplnil 403345 32 18 50 1 0 30 31 81 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 408949 21 17 38 4 0 15 19 57 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 410565 24 18 42 0 0 24 24 66 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 410665 22 13 35 0 0 0 0 35 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 412977 37 17 54 2 0 20 22 76 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 414239 31 19 50 0 0 0 0 50 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 417639 0 0 0 0 0 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 417771 31 22 53 5 0 24 29 82 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 418062 19 17 36 0 2 25 27 63 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 419167 16 7 23 0 1 26 27 50 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 419503 25 17 42 7 0 21 28 70 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 422669 19 14 33 4 0 29 33 66 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 424706 17 17 34 2 0 23 25 59 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 425326 22 10 32 5 0 11 16 48 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 426171 35 8 43 3 0 26 29 72 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 429269 27 17 44 3 0 29 32 76 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 434142 34 23 57 6 0 25 31 88 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 435056 12 7 19 5 0 29 34 53 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 437659 25 22 47 5 0 28 33 80 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 438406 38 7 45 3 0 22 25 70 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 442903 0 0 0 0   Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
