| DŮLEŽITÉ TERMÍNY | ||
|
Termín podání přihlášky do I. kola |
Jednotná přijímací zkouška (JPZ) |
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení CERMAT |
| DŮLEŽITÉ TERMÍNY | ||
|
Termín podání přihlášky do I. kola |
Jednotná přijímací zkouška (JPZ) |
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení CERMAT |
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2026/2027
proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
se v 1. kole přijímacího řízení uskuteční:
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na
1. Jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
2. Školní přijímací zkouška
2.1 Test fyzické zdatnosti
2.2 Zjišťování osobnostních předpokladů ke studiu
3. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání
Uchazeč o vzdělávání se závazně rozhodne o místě vzdělávání, a to buď v Sekci pro vzdělávání a výchovu Praha nebo v Sekci středního policejního vzdělávání Sokolov, přičemž vybrané místo vzdělávání bezpodmínečně uvede dle způsobu podání přihlášky. Přitom není možné, aby byla Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze uvedena vícekrát v pořadí, byť by šlo o rozdílné místo vzdělávání.
Uchazeč v přihlášce uvede pořadí oborů středního vzdělání, do kterých podává přihlášku. Pořadí uvedené v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru středního vzdělání.
Způsoby podání přihlášky a adresa pro její doručení
Přihlášku v listinné formě najdete na: Prihlaska_edit.xlsx (live.com)
Povinné přílohy přihlášky:
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti: Zdravotni posudek_edit.xlsx (live.com)
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání: Hodnoceni na vysvedcenich_edit.xlsx (live.com) (pokud není doloženo výpisem z informačního systému dané školy).
Nepovinné přílohy přihlášky:
Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
Místo konání přijímacích zkoušek
Přijímání uchazečů ze zahraničí
Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
Právo nahlížet do spisu má uchazeč a jeho zákonný zástupce podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Termín nahlížení do spisu: 13. května 2026 od 08:00 hodin, kancelář č. 111 školské budovy, studijní oddělení, po předchozí domluvě.
Podmínky poskytování hmotného zabezpečení, umístění žáků do ubytovacího zařízení (kritéria pro přijetí do internátu)
| P.č. | Ev.č. | ČJL | MAT | CVIK 1 | CVIK 2 | TV | ZŠ | CELKEM | VÝSLEDEK |
| 1 | 410 | 36 | 36 | 17 | 24 | 41 | 8 | 121 | přijat na základě PZ |
| 2 | 147 | 41 | 30 | 15 | 22 | 37 | 10 | 118 | přijat na základě PZ |
| 3 | 864 | 41 | 24 | 18 | 25 | 43 | 8 | 116 | přijat na základě PZ |
| 4 | 445 | 42 | 27 | 19 | 14 | 33 | 10 | 112 | přijat na základě PZ |
| 5 | 852 | 32 | 34 | 12 | 25 | 37 | 8 | 111 | přijat na základě PZ |
| 6 | 606 | 39 | 30 | 16 | 13 | 29 | 8 | 106 | přijat na základě PZ |
| 7 | 672 | 46 | 30 | 11 | 9 | 20 | 10 | 106 | přijat na základě PZ |
| 8 | 448 | 31 | 19 | 25 | 21 | 46 | 9 | 105 | přijat na základě PZ |
| 9 | 755 | 30 | 31 | 13 | 22 | 35 | 9 | 105 | přijat na základě PZ |
| 10 | 743 | 37 | 25 | 17 | 16 | 33 | 9 | 104 | přijat na základě PZ |
| 11 | 644 | 34 | 33 | 15 | 11 | 26 | 9 | 102 | přijat na základě PZ |
| 12 | 693 | 27 | 30 | 18 | 16 | 34 | 9 | 100 | přijat na základě PZ |
| 13 | 356 | 36 | 30 | 15 | 9 | 24 | 9 | 99 | přijat na základě PZ |
| 14 | 610 | 33 | 20 | 15 | 23 | 38 | 6 | 97 | přijat na základě PZ |
| 15 | 608 | 27 | 25 | 16 | 20 | 36 | 8 | 96 | přijat na základě PZ |
| 16 | 560 | 23 | 31 | 12 | 20 | 32 | 9 | 95 | přijat na základě PZ |
| 17 | 622 | 30 | 16 | 16 | 24 | 40 | 8 | 94 | přijat na základě PZ |
| 18 | 486 | 33 | 15 | 18 | 20 | 38 | 8 | 94 | přijat na základě PZ |
| 19 | 542 | 25 | 22 | 17 | 21 | 38 | 9 | 94 | přijat na základě PZ |
| 20 | 505 | 36 | 24 | 16 | 8 | 24 | 10 | 94 | přijat na základě PZ |
| 21 | 416 | 31 | 22 | 18 | 12 | 30 | 10 | 93 | přijat na základě PZ |
| 22 | 396 | 28 | 13 | 16 | 25 | 41 | 9 | 91 | přijat na základě PZ |
| 23 | 603 | 25 | 19 | 17 | 24 | 41 | 5 | 90 | přijat na základě PZ |
| 24 | 507 | 32 | 14 | 15 | 20 | 35 | 9 | 90 | přijat na základě PZ |
| 25 | 453 | 28 | 21 | 14 | 25 | 39 | 1 | 89 | přijat na základě PZ |
| 26 | 604 | 27 | 21 | 17 | 17 | 34 | 7 | 89 | přijat na základě PZ |
| 27 | 477 | 27 | 22 | 10 | 22 | 32 | 8 | 89 | přijat na základě PZ |
| 28 | 495 | 23 | 22 | 12 | 25 | 37 | 5 | 87 | přijat na základě PZ |
| 29 | 289 | 35 | 13 | 15 | 16 | 31 | 8 | 87 | přijat na základě PZ |
| 30 | 733 | 31 | 16 | 17 | 14 | 31 | 9 | 87 | přijat na základě PZ |
| 31 | 499 | 29 | 16 | 15 | 21 | 36 | 5 | 86 | přijat na základě PZ |
| 32 | 795 | 27 | 20 | 14 | 20 | 34 | 5 | 86 | přijat na základě PZ |
| 33 | 482 | 25 | 20 | 15 | 20 | 35 | 5 | 85 | přijat na základě PZ |
| 34 | 545 | 23 | 26 | 13 | 15 | 28 | 8 | 85 | přijat na základě PZ |
| 35 | 510 | 24 | 22 | 13 | 17 | 30 | 7 | 83 | přijat na základě PZ |
| 36 | 799 | 22 | 13 | 16 | 25 | 41 | 5 | 81 | přijat na základě PZ |
| 37 | 451 | 25 | 17 | 13 | 16 | 29 | 10 | 81 | přijat na základě PZ |
| 38 | 457 | 35 | 14 | 14 | 8 | 22 | 10 | 81 | přijat na základě PZ |
| 39 | 753 | 20 | 27 | 11 | 16 | 27 | 6 | 80 | přijat na základě PZ |
| 40 | 326 | 28 | 14 | 15 | 15 | 30 | 8 | 80 | přijat na základě PZ |
| 41 | 315 | 25 | 14 | 14 | 17 | 31 | 10 | 80 | přijat na základě PZ |
| 42 | 841 | 27 | 17 | 15 | 11 | 26 | 10 | 80 | přijat na základě PZ |
| 43 | 394 | 30 | 15 | 14 | 11 | 25 | 10 | 80 | přijat na základě PZ |
| 44 | 468 | 26 | 23 | 15 | 12 | 27 | 3 | 79 | přijat na základě PZ |
| 45 | 798 | 26 | 16 | 13 | 18 | 31 | 6 | 79 | přijat na základě PZ |
| 46 | 458 | 24 | 17 | 13 | 17 | 30 | 7 | 78 | přijat na základě PZ |
| 47 | 558 | 27 | 16 | 13 | 15 | 28 | 7 | 78 | přijat na základě PZ |
| 48 | 690 | 21 | 24 | 15 | 10 | 25 | 8 | 78 | přijat na základě PZ |
| 49 | 455 | 23 | 13 | 17 | 16 | 33 | 9 | 78 | přijat na základě PZ |
| 50 | 359 | 20 | 20 | 17 | 12 | 29 | 9 | 78 | přijat na základě PZ |
| 51 | 313 | 27 | 15 | 15 | 11 | 26 | 9 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 52 | 361 | 29 | 16 | 15 | 7 | 22 | 10 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 53 | 493 | 17 | 26 | 11 | 15 | 26 | 7 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 54 | 381 | 27 | 14 | 15 | 12 | 27 | 8 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 55 | 388 | 25 | 13 | 7 | 22 | 29 | 8 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 56 | 415 | 29 | 15 | 11 | 12 | 23 | 8 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 57 | 780 | 25 | 2 | 16 | 23 | 39 | 9 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 58 | 385 | 22 | 19 | 14 | 14 | 28 | 5 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 59 | 466 | 17 | 16 | 13 | 22 | 35 | 6 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 60 | 686 | 29 | 13 | 10 | 14 | 24 | 8 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 61 | 559 | 26 | 22 | 14 | 9 | 23 | 2 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 62 | 502 | 32 | 11 | 15 | 11 | 26 | 4 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 63 | 801 | 23 | 13 | 16 | 15 | 31 | 6 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 64 | 843 | 24 | 14 | 15 | 12 | 27 | 8 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 65 | 301 | 30 | 14 | 12 | 8 | 20 | 9 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 66 | 726 | 20 | 12 | 14 | 20 | 34 | 6 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 67 | 554 | 28 | 11 | 11 | 13 | 24 | 9 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 68 | 449 | 17 | 24 | 12 | 10 | 22 | 8 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 69 | 607 | 13 | 18 | 12 | 17 | 29 | 9 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 70 | 319 | 29 | 9 | 15 | 11 | 26 | 4 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 71 | 383 | 19 | 10 | 14 | 20 | 34 | 5 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 72 | 107 | 21 | 8 | 13 | 19 | 32 | 7 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 73 | 393 | 25 | 13 | 13 | 8 | 21 | 9 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 74 | 459 | 25 | 8 | 14 | 13 | 27 | 7 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 75 | 358 | 21 | 7 | 16 | 15 | 31 | 7 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 76 | 400 | 16 | 20 | 12 | 10 | 22 | 6 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 77 | 674 | 11 | 14 | 17 | 18 | 35 | 3 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 78 | 550 | 17 | 11 | 14 | 12 | 26 | 9 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 79 | 402 | 20 | 11 | 12 | 11 | 23 | 9 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 80 | 797 | 13 | 6 | 16 | 25 | 41 | 1 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 81 | 553 | 29 | 4 | 11 | 10 | 21 | 7 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 82 | 800 | 22 | 11 | 11 | 10 | 21 | 7 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 83 | 106 | 25 | 4 | 12 | 9 | 21 | 9 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 84 | 327 | 25 | 5 | 14 | 6 | 20 | 6 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 85 | 555 | 12 | 9 | 13 | 17 | 30 | 3 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 86 | 609 | 10 | 7 | 12 | 19 | 31 | 6 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 87 | 576 | 18 | 6 | 14 | 9 | 23 | 7 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 88 | 421 | 0 | 3 | 14 | 11 | 25 | 6 | 34 | nepřijat pro nedos.kap. - redukované pořadí |
| 89 | 643 | 12 | 8 | 14 | 10 | 24 | 4 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 90 | 803 | 20 | 4 | 11 | 11 | 22 | 1 | 47 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 91 | 378 | 11 | 2 | 14 | 13 | 27 | 5 | 45 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 92 | 547 | 11 | 5 | 13 | 11 | 24 | 4 | 44 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 93 | 504 | 35 | 25 | 7 | 9 | 16 | 10 | 86 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 94 | 815 | 23 | 31 | 10 | 8 | 18 | 6 | 78 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 95 | 409 | 35 | 20 | 12 | 5 | 17 | 5 | 77 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 96 | 557 | 32 | 18 | 9 | 10 | 19 | 8 | 77 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 97 | 377 | 28 | 20 | 9 | 8 | 17 | 8 | 73 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 98 | 418 | 25 | 10 | 13 | 6 | 19 | 6 | 60 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 99 | 142 | 0 | 22 | 11 | 16 | 27 | 7 | 56 | nepřijat pro nepros. u PZ - redukované pořadí |
| 100 | 687 | 20 | 6 | 10 | 9 | 19 | 8 | 53 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 101 | 816 | 17 | 7 | 12 | 7 | 19 | 6 | 49 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 102 | 424 | 0 | 9 | 14 | 19 | 33 | 7 | 49 | nepřijat pro nepros. u PZ - redukované pořadí |
| 103 | 422 | 0 | 11 | 12 | 21 | 33 | 4 | 48 | nepřijat pro nepros. u PZ - redukované pořadí |
| 104 | 779 | 17 | 11 | 1 | 11 | 12 | 6 | 46 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 105 | 605 | 14 | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 42 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 106 | 556 | 19 | 6 | 10 | 3 | 13 | 3 | 41 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 107 | 642 | 15 | 4 | 12 | 5 | 17 | 5 | 41 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 108 | 423 | 0 | 11 | 13 | 10 | 23 | 7 | 41 | nepřijat pro nepros. u PZ - redukované pořadí |
| 109 | 802 | 0 | 8 | 9 | 5 | 14 | 7 | 29 | nepřijat pro nepros. u PZ - redukované pořadí |
| 110 | 698 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 20 | nepřijat pro nepros. u PZ |
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA
vrchní rada
ředitelka školy
| P.č. | Ev.č. | ČJL | MAT | CVIK 1 | CVIK 2 | TV | ZŠ | CELKEM | VÝSLEDEK |
| 1 | 354 | 49 | 44 | 17 | 22 | 39 | 10 | 142 | přijat na základě PZ |
| 2 | 664 | 50 | 41 | 15 | 25 | 40 | 10 | 141 | přijat na základě PZ |
| 3 | 483 | 41 | 41 | 20 | 25 | 45 | 10 | 137 | přijat na základě PZ |
| 4 | 539 | 44 | 42 | 20 | 21 | 41 | 10 | 137 | přijat na základě PZ |
| 5 | 540 | 38 | 46 | 15 | 25 | 40 | 10 | 134 | přijat na základě PZ |
| 6 | 709 | 40 | 45 | 14 | 24 | 38 | 10 | 133 | přijat na základě PZ |
| 7 | 582 | 41 | 35 | 20 | 25 | 45 | 9 | 130 | přijat na základě PZ |
| 8 | 141 | 41 | 35 | 19 | 25 | 44 | 10 | 130 | přijat na základě PZ |
| 9 | 143 | 46 | 40 | 19 | 15 | 34 | 10 | 130 | přijat na základě PZ |
| 10 | 676 | 40 | 34 | 22 | 25 | 47 | 8 | 129 | přijat na základě PZ |
| 11 | 579 | 42 | 37 | 17 | 25 | 42 | 8 | 129 | přijat na základě PZ |
| 12 | 347 | 48 | 42 | 15 | 13 | 28 | 10 | 128 | přijat na základě PZ |
| 13 | 789 | 39 | 38 | 18 | 25 | 43 | 7 | 127 | přijat na základě PZ |
| 14 | 144 | 36 | 39 | 19 | 25 | 44 | 8 | 127 | přijat na základě PZ |
| 15 | 671 | 43 | 32 | 16 | 25 | 41 | 10 | 126 | přijat na základě PZ |
| 16 | 353 | 47 | 37 | 17 | 15 | 32 | 10 | 126 | přijat na základě PZ |
| 17 | 583 | 36 | 39 | 17 | 25 | 42 | 8 | 125 | přijat na základě PZ |
| 18 | 574 | 42 | 40 | 14 | 19 | 33 | 10 | 125 | přijat na základě PZ |
| 19 | 470 | 49 | 40 | 14 | 12 | 26 | 10 | 125 | přijat na základě PZ |
| 20 | 471 | 29 | 38 | 22 | 25 | 47 | 10 | 124 | přijat na základě PZ |
| 21 | 508 | 43 | 38 | 12 | 20 | 32 | 9 | 122 | přijat na základě PZ |
| 22 | 442 | 37 | 36 | 15 | 24 | 39 | 9 | 121 | přijat na základě PZ |
| 23 | 440 | 34 | 43 | 16 | 18 | 34 | 10 | 121 | přijat na základě PZ |
| 24 | 138 | 35 | 31 | 21 | 23 | 44 | 10 | 120 | přijat na základě PZ |
| 25 | 584 | 39 | 29 | 17 | 25 | 42 | 10 | 120 | přijat na základě PZ |
| 26 | 625 | 36 | 33 | 15 | 25 | 40 | 10 | 119 | přijat na základě PZ |
| 27 | 328 | 39 | 41 | 14 | 15 | 29 | 10 | 119 | přijat na základě PZ |
| 28 | 589 | 43 | 44 | 14 | 8 | 22 | 9 | 118 | přijat na základě PZ |
| 29 | 666 | 37 | 39 | 15 | 17 | 32 | 10 | 118 | přijat na základě PZ |
| 30 | 348 | 42 | 38 | 13 | 15 | 28 | 10 | 118 | přijat na základě PZ |
| 31 | 713 | 46 | 38 | 14 | 10 | 24 | 10 | 118 | přijat na základě PZ |
| 32 | 738 | 42 | 35 | 16 | 17 | 33 | 7 | 117 | přijat na základě PZ |
| 33 | 517 | 28 | 35 | 20 | 25 | 45 | 9 | 117 | přijat na základě PZ |
| 34 | 745 | 35 | 42 | 14 | 17 | 31 | 8 | 116 | přijat na základě PZ |
| 35 | 403 | 42 | 31 | 14 | 19 | 33 | 10 | 116 | přijat na základě PZ |
| 36 | 500 | 34 | 39 | 16 | 17 | 33 | 10 | 116 | přijat na základě PZ |
| 37 | 662 | 43 | 32 | 13 | 18 | 31 | 10 | 116 | přijat na základě PZ |
| 38 | 777 | 41 | 28 | 16 | 25 | 41 | 5 | 115 | přijat na základě PZ |
| 39 | 602 | 33 | 37 | 15 | 20 | 35 | 10 | 115 | přijat na základě PZ |
| 40 | 567 | 31 | 28 | 20 | 25 | 45 | 10 | 114 | přijat na základě PZ |
| 41 | 529 | 38 | 35 | 14 | 17 | 31 | 9 | 113 | přijat na základě PZ |
| 42 | 398 | 39 | 38 | 14 | 12 | 26 | 10 | 113 | přijat na základě PZ |
| 43 | 514 | 40 | 23 | 16 | 25 | 41 | 8 | 112 | přijat na základě PZ |
| 44 | 615 | 35 | 33 | 14 | 22 | 36 | 8 | 112 | přijat na základě PZ |
| 45 | 369 | 36 | 36 | 15 | 15 | 30 | 10 | 112 | přijat na základě PZ |
| 46 | 412 | 36 | 22 | 19 | 25 | 44 | 9 | 111 | přijat na základě PZ |
| 47 | 487 | 35 | 30 | 19 | 17 | 36 | 10 | 111 | přijat na základě PZ |
| 48 | 474 | 37 | 27 | 12 | 25 | 37 | 9 | 110 | přijat na základě PZ |
| 49 | 569 | 32 | 34 | 13 | 22 | 35 | 9 | 110 | přijat na základě PZ |
| 50 | 362 | 28 | 28 | 19 | 25 | 44 | 10 | 110 | přijat na základě PZ |
| 51 | 600 | 38 | 28 | 13 | 25 | 38 | 5 | 109 | přijat na základě PZ |
| 52 | 528 | 25 | 35 | 16 | 25 | 41 | 8 | 109 | přijat na základě PZ |
| 53 | 790 | 44 | 32 | 13 | 11 | 24 | 9 | 109 | přijat na základě PZ |
| 54 | 633 | 38 | 32 | 16 | 14 | 30 | 8 | 108 | přijat na základě PZ |
| 55 | 332 | 34 | 28 | 17 | 21 | 38 | 7 | 107 | přijat na základě PZ |
| 56 | 501 | 33 | 22 | 17 | 25 | 42 | 10 | 107 | přijat na základě PZ |
| 57 | 329 | 27 | 28 | 18 | 24 | 42 | 10 | 107 | přijat na základě PZ |
| 58 | 360 | 29 | 28 | 16 | 25 | 41 | 8 | 106 | přijat na základě PZ |
| 59 | 659 | 42 | 25 | 15 | 15 | 30 | 9 | 106 | přijat na základě PZ |
| 60 | 365 | 36 | 37 | 13 | 10 | 23 | 10 | 106 | přijat na základě PZ |
| 61 | 497 | 29 | 22 | 24 | 25 | 49 | 5 | 105 | přijat na základě PZ |
| 62 | 465 | 36 | 25 | 22 | 13 | 35 | 9 | 105 | přijat na základě PZ |
| 63 | 677 | 30 | 37 | 13 | 15 | 28 | 10 | 105 | přijat na základě PZ |
| 64 | 704 | 31 | 28 | 15 | 23 | 38 | 7 | 104 | přijat na základě PZ |
| 65 | 571 | 38 | 28 | 15 | 16 | 31 | 7 | 104 | přijat na základě PZ |
| 66 | 150 | 24 | 29 | 18 | 25 | 43 | 8 | 104 | přijat na základě PZ |
| 67 | 148 | 33 | 34 | 14 | 15 | 29 | 8 | 104 | přijat na základě PZ |
| 68 | 441 | 27 | 25 | 19 | 25 | 44 | 7 | 103 | přijat na základě PZ |
| 69 | 775 | 32 | 30 | 17 | 15 | 32 | 9 | 103 | přijat na základě PZ |
| 70 | 548 | 29 | 36 | 16 | 13 | 29 | 9 | 103 | přijat na základě PZ |
| 71 | 632 | 31 | 27 | 15 | 20 | 35 | 10 | 103 | přijat na základě PZ |
| 72 | 425 | 35 | 31 | 14 | 13 | 27 | 10 | 103 | přijat na základě PZ |
| 73 | 350 | 27 | 28 | 16 | 22 | 38 | 9 | 102 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 74 | 351 | 40 | 29 | 15 | 8 | 23 | 10 | 102 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 75 | 490 | 40 | 35 | 11 | 10 | 21 | 5 | 101 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 76 | 751 | 29 | 29 | 16 | 21 | 37 | 6 | 101 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 77 | 287 | 28 | 32 | 13 | 19 | 32 | 9 | 101 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 78 | 397 | 34 | 30 | 15 | 12 | 27 | 10 | 101 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 79 | 296 | 34 | 30 | 16 | 11 | 27 | 10 | 101 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 80 | 387 | 33 | 31 | 15 | 15 | 30 | 6 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 81 | 645 | 40 | 30 | 12 | 12 | 24 | 6 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 82 | 770 | 27 | 35 | 14 | 15 | 29 | 9 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 83 | 306 | 36 | 20 | 16 | 18 | 34 | 10 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 84 | 399 | 36 | 24 | 15 | 15 | 30 | 10 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 85 | 744 | 33 | 29 | 20 | 14 | 34 | 3 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 86 | 658 | 27 | 29 | 15 | 23 | 38 | 5 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 87 | 407 | 30 | 23 | 15 | 25 | 40 | 6 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 88 | 324 | 29 | 19 | 17 | 25 | 42 | 9 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 89 | 572 | 37 | 27 | 14 | 12 | 26 | 9 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 90 | 536 | 30 | 33 | 12 | 15 | 27 | 8 | 98 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 91 | 420 | 38 | 23 | 16 | 12 | 28 | 9 | 98 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 92 | 732 | 34 | 26 | 17 | 11 | 28 | 10 | 98 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 93 | 586 | 40 | 23 | 14 | 11 | 25 | 10 | 98 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 94 | 384 | 44 | 24 | 14 | 6 | 20 | 10 | 98 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 95 | 391 | 31 | 26 | 15 | 20 | 35 | 5 | 97 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 96 | 683 | 20 | 28 | 17 | 25 | 42 | 7 | 97 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 97 | 747 | 38 | 22 | 14 | 15 | 29 | 8 | 97 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 98 | 357 | 36 | 25 | 15 | 11 | 26 | 10 | 97 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 99 | 729 | 34 | 19 | 13 | 21 | 34 | 9 | 96 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 100 | 810 | 44 | 23 | 13 | 7 | 20 | 9 | 96 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 101 | 137 | 28 | 25 | 17 | 18 | 35 | 7 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 102 | 426 | 22 | 27 | 16 | 22 | 38 | 8 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 103 | 787 | 23 | 30 | 16 | 18 | 34 | 8 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 104 | 291 | 40 | 21 | 12 | 13 | 25 | 9 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 105 | 546 | 42 | 21 | 11 | 12 | 23 | 9 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 106 | 454 | 33 | 23 | 15 | 14 | 29 | 10 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 107 | 535 | 40 | 25 | 11 | 9 | 20 | 10 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 108 | 527 | 35 | 24 | 13 | 15 | 28 | 7 | 94 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 109 | 688 | 31 | 22 | 14 | 19 | 33 | 8 | 94 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 110 | 485 | 30 | 23 | 16 | 15 | 31 | 10 | 94 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 111 | 511 | 38 | 24 | 11 | 11 | 22 | 10 | 94 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 112 | 748 | 28 | 33 | 14 | 18 | 32 | 0 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 113 | 103 | 31 | 17 | 16 | 20 | 36 | 9 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 114 | 433 | 39 | 21 | 13 | 11 | 24 | 9 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 115 | 566 | 30 | 33 | 12 | 10 | 22 | 7 | 92 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 116 | 417 | 22 | 17 | 20 | 25 | 45 | 8 | 92 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 117 | 436 | 28 | 27 | 16 | 11 | 27 | 10 | 92 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 118 | 374 | 31 | 24 | 15 | 15 | 30 | 6 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 119 | 345 | 33 | 27 | 13 | 12 | 25 | 6 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 120 | 834 | 27 | 20 | 13 | 23 | 36 | 8 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 121 | 631 | 33 | 29 | 9 | 12 | 21 | 8 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 122 | 750 | 28 | 27 | 15 | 12 | 27 | 9 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 123 | 762 | 0 | 19 | 8 | 25 | 33 | 7 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. - redukované pořadí |
| 124 | 597 | 26 | 35 | 17 | 12 | 29 | 0 | 90 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 125 | 464 | 31 | 19 | 11 | 25 | 36 | 4 | 90 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 126 | 427 | 30 | 25 | 15 | 15 | 30 | 5 | 90 | nepřijat pro nedos.kap. |
