Seznam přijatých uchazečů a výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vyššího odborného studia do vzdělávacího programu 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost
Seznam přijatých uchazečů a výsledky 2. kola přijímacího řízení jsou konečné.
| P. Č. | EVID. Č | BODY CELKEM | VÝSLEDEK |
| 1 | 1891 | 71 | přijat na základě PŘ |
| 2 | 1753 | 68 | přijat na základě PŘ |
| 3 | 1890 | 68 | přijat na základě PŘ |
| 4 | 1784 | 67 | přijat na základě PŘ |
| 5 | 1922 | 67 | přijat na základě PŘ |
| 6 | 2345 | 66 | přijat na základě PŘ |
| 7 | 1757 | 65 | přijat na základě PŘ |
| 8 | 1080 | 65 | přijat na základě PŘ |
| 9 | 1915 | 63 | přijat na základě PŘ |
| 10 | 1919 | 62 | přijat na základě PŘ |
| 11 | 1904 | 62 | přijat na základě PŘ |
| 12 | 1920 | 61 | přijat na základě PŘ |
| 13 | 1781 | 60 | přijat na základě PŘ |
| 14 | 1894 | 60 | přijat na základě PŘ |
| 15 | 1930 | 60 | přijat na základě PŘ |
| 16 | 1951 | 59 | přijat na základě PŘ |
| 17 | 1082 | 57 | přijat na základě PŘ |
| 18 | 1081 | 56 | přijat na základě PŘ |
| 19 | 1863 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 20 | 1895 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 21 | 1803 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 22 | 1898 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 23 | 1755 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 24 | 1053 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 25 | 1801 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 26 | 2348 | 52 | přijat na základě PŘ |
| 27 | 1054 | 51 | přijat na základě PŘ |
| 28 | 2344 | 51 | přijat na základě PŘ |
| 29 | 1752 | 50 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 30 | 1927 | 50 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 31 | 1954 | 50 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 32 | 2326 | 50 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 33 | 1955 | 50 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 34 | 1917 | 49 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 35 | 1897 | 49 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 36 | 1760 | 49 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 37 | 1756 | 49 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 38 | 2342 | 47 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 39 | 1786 | 47 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 40 | 2349 | 46 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 41 | 1809 | 45 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 42 | 1783 | 44 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 43 | 1754 | 44 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 44 | 1899 | 43 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 45 | 1896 | 42 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 46 | 1055 | 42 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 47 | 1932 | 40 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 48 | 1905 | 36 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |



