Seznam přijatých uchazečů a výsledky 2. kola přijímacího řízení jsou konečné.
| P. Č. | EVID. Č. | BODY CELKEM | VÝSLEDEK |
| 1 | 2363 | 81 | přijat na základě PŘ |
| 2 | 1040 | 68 | přijat na základě PŘ |
| 3 | 1796 | 65 | přijat na základě PŘ |
| 4 | 2367 | 64 | přijat na základě PŘ |
| 5 | 1788 | 64 | přijat na základě PŘ |
| 6 | 1051 | 63 | přijat na základě PŘ |
| 7 | 2366 | 63 | přijat na základě PŘ |
| 8 | 1060 | 62 | přijat na základě PŘ |
| 9 | 2360 | 60 | přijat na základě PŘ |
| 10 | 2334 | 60 | přijat na základě PŘ |
| 11 | 1916 | 60 | přijat na základě PŘ |
| 12 | 1042 | 59 | přijat na základě PŘ |
| 13 | 2355 | 59 | přijat na základě PŘ |
| 14 | 1798 | 58 | přijat na základě PŘ |
| 15 | 2362 | 57 | přijat na základě PŘ |
| 16 | 1073 | 57 | přijat na základě PŘ |
| 17 | 2365 | 56 | přijat na základě PŘ |
| 18 | 1807 | 56 | přijat na základě PŘ |
| 19 | 1075 | 55 | přijat na základě PŘ |
| 20 | 1862 | 55 | přijat na základě PŘ |
| 21 | 1806 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 22 | 1799 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 23 | 1868 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 24 | 1050 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 25 | 1797 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 26 | 1003 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 27 | 1912 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 28 | 1749 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 29 | 1808 | 53 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 30 | 1909 | 51 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 31 | 1805 | 49 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 32 | 1041 | 48 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 33 | 1751 | 48 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 34 | 1869 | 48 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 35 | 1750 | 46 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 36 | 1004 | 46 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 37 | 1074 | 46 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 38 | 1072 | 44 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 39 | 1802 | 44 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 40 | 1911 | 43 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 41 | 1921 | 40 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 42 | 1918 | 32 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
Seznam přijatých uchazečů a výsledky 2. kola přijímacího řízení jsou konečné.
| P. Č. | EVID. Č | BODY CELKEM | VÝSLEDEK |
| 1 | 1891 | 71 | přijat na základě PŘ |
| 2 | 1753 | 68 | přijat na základě PŘ |
| 3 | 1890 | 68 | přijat na základě PŘ |
| 4 | 1784 | 67 | přijat na základě PŘ |
| 5 | 1922 | 67 | přijat na základě PŘ |
| 6 | 2345 | 66 | přijat na základě PŘ |
| 7 | 1757 | 65 | přijat na základě PŘ |
| 8 | 1080 | 65 | přijat na základě PŘ |
| 9 | 1915 | 63 | přijat na základě PŘ |
| 10 | 1919 | 62 | přijat na základě PŘ |
| 11 | 1904 | 62 | přijat na základě PŘ |
| 12 | 1920 | 61 | přijat na základě PŘ |
| 13 | 1781 | 60 | přijat na základě PŘ |
| 14 | 1894 | 60 | přijat na základě PŘ |
| 15 | 1930 | 60 | přijat na základě PŘ |
| 16 | 1951 | 59 | přijat na základě PŘ |
| 17 | 1082 | 57 | přijat na základě PŘ |
| 18 | 1081 | 56 | přijat na základě PŘ |
| 19 | 1863 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 20 | 1895 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 21 | 1803 | 54 | přijat na základě PŘ |
| 22 | 1898 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 23 | 1755 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 24 | 1053 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 25 | 1801 | 53 | přijat na základě PŘ |
| 26 | 2348 | 52 | přijat na základě PŘ |
| 27 | 1054 | 51 | přijat na základě PŘ |
| 28 | 2344 | 51 | přijat na základě PŘ |
| 29 | 1752 | 50 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 30 | 1927 | 50 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 31 | 1954 | 50 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 32 | 2326 | 50 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 33 | 1955 | 50 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 34 | 1917 | 49 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 35 | 1897 | 49 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 36 | 1760 | 49 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 37 | 1756 | 49 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 38 | 2342 | 47 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 39 | 1786 | 47 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 40 | 2349 | 46 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 41 | 1809 | 45 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 42 | 1783 | 44 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 43 | 1754 | 44 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 44 | 1899 | 43 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 45 | 1896 | 42 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 46 | 1055 | 42 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 47 | 1932 | 40 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
| 48 | 1905 | 36 | nepřijat z důvodu kapacity oboru |
V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy určila nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy a témat pro školní rok 2023/2024.
Povinné zkoušky:
a) český jazyk a literatura:
b) cizí jazyk, pokud si jej žák vybral ve společné části maturitní zkoušky:
c) právo – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
d) kontrola kriminality – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
e) praktická zkouška z odborných předmětů zaměřená na řešení modelových situací z oblasti bezpečnostní činnosti, dopravní činnosti, tělesné přípravy a střelecké přípravy
Nepovinné zkoušky:
a) bezpečnostní činnost – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
b) dopravní činnost – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.
Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky.
Témata školních zkušebních úloh k ústní zkoušce před zkušební maturitní komisí z předmětu anglický jazyk pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024:
Témata školních zkušebních úloh k ústní zkoušce před zkušební maturitní komisí z předmětu německý jazyk pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 202/2024:
Témata školních zkušebních úloh k ústní zkoušce před zkušební maturitní komisí z předmětu ruský jazyk pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024:
Témata povinné ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z předmětu právo pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024:
Témata povinné ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z předmětu kontrola kriminality pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024:
Témata povinné praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024:
Témata nepovinné ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z předmětu bezpečnostní činnost pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024:
Témata nepovinné ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z předmětu dopravní činnost pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024:
TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ PRO 1. ROČNÍK VPŠ ve školním roce 2025/2026
pro studijní skupinu 1A – vzdělávací program Bezpečnostně právní činnost
Zimní období
1. soustředění 17. 09. - 18. 09. 2025
2. soustředění 08. 10. - 09. 10. 2025
3. soustředění 05. 11. - 06. 11. 2025
4. soustředění 26. 11. - 27. 11. 2025
5. soustředění 17. 12. - 18. 12. 2025
Zkouškové období – leden 2026
Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla)
Světová a česká literatura 19. století (min. 3 díla)
Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 díla)
Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 děl)
Žák vybírá 20 literárních děl.
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla, světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla, světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla a česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl.
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
Didaktický test společné části MZ:
Písemná práce z českého jazyka a literatury - profilová část MZ:
Ústní maturitní zkouška profilové části MZ:
Písemná práce z českého jazyka a literatury a ústní maturitní zkouška profilové části MZ se konají na VPŠ a SPŠ MV v Praze pracoviště Sokolov na adrese Komenského 759, 356 01 Sokolov.
Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku vyššího odborného studia do vzdělávacího programu 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení.
| P.Č. | EVID.Č. | BODY CELKEM | VÝSLEDEK |
| 1 | 1800 | 77 | přijat na základě PŘ |
| 2 | 1747 | 73 | přijat na základě PŘ |
| 3 | 1040 | 68 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 4 | 1796 | 67 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 5 | 1051 | 63 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 6 | 1788 | 62 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 7 | 1060 | 62 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 8 | 1916 | 60 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 9 | 1042 | 59 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 10 | 1798 | 58 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 11 | 1910 | 57 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 12 | 1075 | 57 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 13 | 1073 | 57 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 14 | 1807 | 56 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 15 | 1862 | 55 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 16 | 1868 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 17 | 1797 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 18 | 1799 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 19 | 1806 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 20 | 1749 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 21 | 1003 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 22 | 1808 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 23 | 1912 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 24 | 1909 | 52 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 25 | 1869 | 50 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 26 | 1805 | 49 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 27 | 1041 | 48 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 28 | 1004 | 48 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 29 | 1751 | 48 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 30 | 1802 | 46 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 31 | 1750 | 46 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 32 | 1074 | 44 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 33 | 1072 | 44 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 34 | 1911 | 43 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 35 | 1921 | 40 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
| 36 | 1918 | 32 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, v. r.
vrchní rada
ředitelka školy
Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy
Komenského 759
356 01 Sokolov
Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov