tabulky
|
Ahoj |
Pokus |
Level1 |
Level2 |
ggggggggggggg |
| položka | počet kusů | jednorázově/ks | měsíčně | Celkem |
| PC | 53 | 23 000,00 Kč | 1 219 000,00 Kč | |
| server (doménový řadič) | 1 | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | |
| switch | 4 | 20 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | |
| dataprojektor | 9 | 25 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | |
| reproduktory | 2 | 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | |
| Vstupní systém | 1 | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | |
| Zabezpečovací a monitorovací systém | 1 | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | |
| tiskárna MF | 2 | 3 500,00 Kč | 7 000,00 Kč | |
| tiskárna síťová | 3 | 700,00 Kč | 2 100,00 Kč | |
| telefonní přístroje VoIP | 3 | 8 400,00 Kč | 25 200,00 Kč | |
| telefonní spojení | 2 | 700,00 Kč | 1 400,00 Kč | |
| Náklady IT technika | 0,5 | 50 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | |
| připojení internet | 1 | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | |
| Celkem náklady materiál | 681 400,00 Kč | 67 900,00 Kč | 2 159 200,00 Kč | |
| Celkem měsíční náklady náklady za rok (služby) | 582 000,00 Kč | |||
| Celkem náklady | 2 741 200,00 Kč | |||
| Výpočet pro 15 zaměstnanců, 5 kmenových učeben, 2 speciální, 1 ICT, 1 odborné předměty | ||||
| Náklady na prostředky ICT - doplnění na plný stav | ||||
| položka | počet kusů | jednorázově/ks | měsíčně | Celkem |
| PC | 12 | 23 000,00 Kč | 276 000,00 Kč | |
| server (doménový řadič) | 0 | 50 000,00 Kč | - Kč | |
| switch | 0 | 20 000,00 Kč | - Kč | |
| dataprojektor | 4 | 25 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | |
| reproduktory | 2 | 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | |
| Vstupní systém | 0 | 200 000,00 Kč | - Kč | |
| Zabezpečovací a monitorovací systém | 0 | 350 000,00 Kč | - Kč | |
| tiskárna MF | 1 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | |
| tiskárna síťová | 0 | 700,00 Kč | - Kč | |
| telefonní přístroje VoIP | 2 | 8 400,00 Kč | 16 800,00 Kč | |
| telefonní spojení | 0 | 700,00 Kč | - Kč | |
| Náklady IT technika | 0 | 50 000,00 Kč | - Kč | |
| připojení internet | 0 | 13 000,00 Kč | - Kč | |
| Celkem náklady materiál | 681 400,00 Kč | 67 900,00 Kč | 402 800,00 Kč | |
| Celkem měsíční náklady náklady za rok (služby) | 42 000,00 Kč | |||
| Celkem náklady | 444 800,00 Kč | |||
| Výpočet pro doplnění na 24 zaměstnanců, 8 kmenových učeben, 4 speciální, 1 ICT, | ||||
| Náklady na prostředky ICT - doplnění na plný stav | ||||
| položka | počet kusů | jednorázově/ks | měsíčně | Celkem |
| PC | 12 | 23 000,00 Kč | 276 000,00 Kč | |
| server (doménový řadič) | 0 | 50 000,00 Kč | - Kč | |
| switch | 0 | 20 000,00 Kč | - Kč | |
| dataprojektor | 4 | 25 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | |
| reproduktory | 2 | 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | |
| Vstupní systém | 0 | 200 000,00 Kč | - Kč | |
| Zabezpečovací a monitorovací systém | 0 | 350 000,00 Kč | - Kč | |
| tiskárna MF | 1 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | |
| tiskárna síťová | 0 | 700,00 Kč | - Kč | |
| telefonní přístroje VoIP | 2 | 8 400,00 Kč | 16 800,00 Kč | |
| telefonní spojení | 0 | 700,00 Kč | - Kč | |
| Náklady IT technika | 0 | 50 000,00 Kč | - Kč | |
| připojení internet | 0 | 13 000,00 Kč | - Kč | |
| Celkem náklady materiál | 681 400,00 Kč | 67 900,00 Kč | 402 800,00 Kč | |
| Celkem měsíční náklady náklady za rok (služby) | 42 000,00 Kč | |||
| Celkem náklady | 444 800,00 Kč | |||
| Výpočet pro doplnění na 24 zaměstnanců, 8 kmenových učeben, 4 speciální, 1 ICT, | ||||



