• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, Hrdlořezy, 190 24 Praha 9

Výsledky přijímacího řízení SPŠ - Praha

Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2025/2026 ke dni 15. května 2025 Sekce pro vzdělávání a výchovu Praha

 

Pořadí Reg. číslo ČJL MAT JPZ Cvik1 Cvik2 FYZ TOP ŠPZ Celkem Výsledek přijímacího řízení    
1 486050 40 46 86 8 9 17 22 39 125 Přijat na více prioritní školu    
2 480451 33 40 73 15 15 30 19 49 122 Přijat        
3 404729 39 31 70 8 15 23 29 52 122 Přijat        
4 471210 44 33 77 7 15 22 22 44 121 Přijat na více prioritní školu    
5 475477 43 40 83 5 3 8 29 37 120 Přijat na více prioritní školu    
6 434403 42 35 77 9 15 24 19 43 120 Přijat        
7 427833 42 33 75 7 15 22 21 43 118 Přijat        
8 400155 38 35 73 9 15 24 21 45 118 Přijat        
9 474228 42 29 71 10 15 25 22 47 118 Přijat        
10 416694 31 32 63 14 15 29 26 55 118 Přijat na více prioritní školu    
11 404818 45 43 88 5 9 14 15 29 117 Přijat na více prioritní školu    
12 448561 36 36 72 8 8 16 29 45 117 Přijat        
13 422970 48 31 79 6 3 9 28 37 116 Přijat        
14 405211 35 33 68 9 15 24 23 47 115 Přijat        
15 470511 35 31 66 14 11 25 24 49 115 Přijat na více prioritní školu    
16 447473 46 40 86 6 3 9 19 28 114 Přijat        
17 477113 34 33 67 8 10 18 29 47 114 Přijat        
18 419415 35 38 73 7 15 22 18 40 113 Přijat na více prioritní školu    
19 403906 32 29 61 11 15 26 26 52 113 Přijat        
20 484902 46 41 87 5 2 7 18 25 112 Přijat na více prioritní školu    
21 451763 41 38 79 7 6 13 20 33 112 Přijat        
22 516657 43 41 84 7 3 10 17 27 111 Přijat na více prioritní školu    
23 511202 44 36 80 8 3 11 19 30 110 Přijat        
24 426170 46 33 79 6 3 9 22 31 110 Přijat        
25 454988 44 33 77 4 3 7 26 33 110 Přijat        
26 435777 38 39 77 5 6 11 22 33 110 Přijat        
27 499286 48 28 76 5 1 6 28 34 110 Přijat        
28 431292 43 29 72 9 12 21 17 38 110 Přijat na více prioritní školu    
29 416242 39 28 67 9 12 21 22 43 110 Přijat        
30 488770 38 23 61 8 11 19 30 49 110 Přijat        
31 483376 42 38 80 7 3 10 19 29 109 Přijat na více prioritní školu    
32 435709 31 32 63 15 15 30 16 46 109 Přijat        
33 511337 48 31 79 6 2 8 21 29 108 Přijat na více prioritní školu        
34 484781 41 27 68 6 5 11 29 40 108 Přijat na více prioritní školu        
35 444773 47 34 81 8 4 12 14 26 107 Přijat na více prioritní školu    
36 458623 40 37 77 5 4 9 21 30 107 Přijat        
37 411342 44 29 73 9 4 13 21 34 107 Přijat        
38 424642 39 30 69 6 8 14 24 38 107 Přijat        
39 448438 30 34 64 8 6 14 29 43 107 Přijat        
40 516192 34 26 60 9 11 20 27 47 107 Přijat        
41 492368 36 29 65 5 15 20 21 41 106 Přijat na více prioritní školu    
42 476985 46 28 74 5 4 9 22 31 105 Přijat        
43 472666 36 19 55 10 15 25 25 50 105 Přijat        
44 475782 42 24 66 8 8 16 22 38 104 Přijat na více prioritní školu    
45 524642 37 23 60 5 14 19 25 44 104 Přijat        
46 511018 41 32 73 7 8 15 15 30 103 Přijat na více prioritní školu    
47 449045 34 35 69 5 3 8 26 34 103 Přijat na více prioritní školu    
48 416462 40 26 66 9 6 15 22 37 103 Přijat        
49 481008 34 31 65 6 6 12 26 38 103 Přijat na více prioritní školu    
50 420386 35 25 60 8 12 20 23 43 103 Přijat        
51 505122 46 39 85 6 2 8 9 17 102 Přijat na více prioritní školu    
52 432142 38 27 65 7 15 22 15 37 102 Přijat na více prioritní školu    
53 503463 42 33 75 8 5 13 13 26 101 Přijat        
54 405142 37 32 69 8 10 18 14 32 101 Přijat        
55 420241 41 29 70 5 6 11 19 30 100 Přijat        
56 450231 42 23 65 8 4 12 23 35 100 Přijat na více prioritní školu    
57 497049 37 28 65 7 2 9 26 35 100 Přijat        
58 521045 35 30 65 7 8 15 20 35 100 Přijat na více prioritní školu    
59 421140 29 31 60 9 15 24 16 40 100 Přijat        
60 448613 32 25 57 7 9 16 27 43 100 Přijat        
61 434264 37 19 56 10 15 25 19 44 100 Přijat        
62 496610 34 34 68 7 5 12 19 31 99 Přijat        
63 473751 26 35 61 7 7 14 24 38 99 Přijat na více prioritní školu    
64 424956 32 23 55 7 8 15 29 44 99 Přijat        
65 484327 29 26 55 7 15 22 22 44 99 Přijat        
66 408872 44 28 72 6 2 8 18 26 98 Přijat        
67 443802 39 28 67 8 4 12 19 31 98 Přijat na více prioritní školu    
68 426999 37 27 64 8 3 11 23 34 98 Přijat na více prioritní školu    
69 413976 42 21 63 5 1 6 29 35 98 Přijat        
70 475670 40 23 63 5 4 9 26 35 98 Přijat        
71 504429 31 30 61 8 6 14 23 37 98 Přijat na více prioritní školu    
72 421040 39 19 58 6 4 10 30 40 98 Přijat        
73 421549 31 27 58 6 5 11 29 40 98 Přijat        
74 428234 42 27 69 7 3 10 18 28 97 Přijat        
75 417041 39 21 60 8 6 14 23 37 97 Přijat        
76 410025 33 20 53 10 15 25 19 44 97 Přijat        
77 455282 42 28 70 4 4 8 18 26 96 Přijat        
78 496660 43 25 68 5 5 10 18 28 96 Přijat        
79 476462 36 26 62 6 6 12 22 34 96 Přijat na více prioritní školu    
80 419319 29 32 61 5 6 11 24 35 96 Přijat        
81 497072 39 20 59 7 3 10 27 37 96 Přijat        
82 465831 34 24 58 8 12 20 18 38 96 Přijat na více prioritní školu    
83 456830 23 24 47 8 15 23 26 49 96 Přijat        
84 447397 38 33 71 4 1 5 19 24 95 Přijat        
85 410844 37 31 68 4 11 15 12 27 95 Přijat na více prioritní školu    
86 504933 36 28 64 6 1 7 24 31 95 Přijat        
87 482001 34 24 58 6 9 15 22 37 95 Přijat        
88 423280 25 25 50 7 15 22 23 45 95 Přijat        
89 500626 28 18 46 8 15 23 26 49 95 Přijat        
90 505869 26 14 40 11 15 26 29 55 95 Přijat        
91 466771 46 28 74 7 1 8 12 20 94 Přijat        
92 479153 33 29 62 7 3 10 22 32 94 Přijat na více prioritní školu    
93 492813 26 34 60 7 10 17 17 34 94 Přijat        
94 502909 34 24 58 4 6 10 26 36 94 Přijat        
95 475533 31 27 58 8 3 11 25 36 94 Přijat        
96 483847 34 23 57 5 6 11 26 37 94 Přijat        
97 452366 45 28 73 6 3 9 11 20 93 Přijat        
98 454351 36 21 57 5 3 8 28 36 93 Přijat na více prioritní školu    
99 495772 34 22 56 5 3 8 29 37 93 Přijat na více prioritní školu    
100 471455 30 25 55 6 8 14 24 38 93 Přijat        
101 522351 29 26 55 6 2 8 30 38 93 Přijat na více prioritní školu    
102 445163 39 26 65 7 6 13 14 27 92 Přijat na více prioritní školu    
103 422665 37 26 63 5 2 7 22 29 92 Přijat        
104 500053 42 18 60 4 2 6 26 32 92 Přijat        
105 521423 41 19 60 5 5 10 22 32 92 Přijat na více prioritní školu    
106 401912 33 21 54 7 8 15 23 38 92 Přijat na více prioritní školu    
107 421099 13 32 45 10 15 25 22 47 92 Přijat        
108 430998 36 31 67 7 6 13 11 24 91 Přijat        
109 445002 31 30 61 8 7 15 15 30 91 Přijat        
110 491503 28 31 59 7 4 11 21 32 91 Přijat        
111 493982 30 26 56 8 4 12 23 35 91 Přijat        
112 406015 29 27 56 5 5 10 25 35 91 Přijat        
113 494834 31 22 53 7 2 9 29 38 91 Přijat        
114 483253 30 23 53 8 2 10 28 38 91 Přijat        
115 437482 36 25 61 8 5 13 16 29 90 Přijat na více prioritní školu    
116 415433 34 25 59 7 5 12 19 31 90 Přijat        
117 434486 37 19 56 7 5 12 22 34 90 Přijat na více prioritní školu    
118 444943 33 23 56 6 6 12 22 34 90 Přijat na více prioritní školu    
119 485010 32 19 51 7 11 18 21 39 90 Přijat        
120 454629 33 29 62 4 6 10 17 27 89 Přijat        
121 522605 33 27 60 6 3 9 20 29 89 Přijat na více prioritní školu    
122 410699 33 25 58 10 9 19 12 31 89 Přijat        
123 434745 28 25 53 7 14 21 15 36 89 Přijat        
124 412642 25 28 53 10 12 22 14 36 89 Přijat        
125 481904 37 15 52 6 5 11 26 37 89 Přijat        
126 464300 33 30 63 8 6 14 11 25 88 Přijat na více prioritní školu    
127 436239 38 22 60 5 2 7 21 28 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
128 402076 31 24 55 6 5 11 22 33 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
129 509984 36 17 53 6 7 13 22 35 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
130 486635 36 17 53 4 2 6 29 35 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
131 413670 30 19 49 8 7 15 24 39 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
132 430773 30 16 46 9 7 16 26 42 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
133 417766 29 17 46 9 10 19 23 42 88 Přijat na více prioritní školu    
134 408877 26 19 45 5 12 17 26 43 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
135 475755 33 29 62 5 2 7 18 25 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
136 507152 31 28 59 7 4 11 17 28 87 Přijat na více prioritní školu    
137 482125 36 21 57 6 3 9 21 30 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
138 462848 29 24 53 12 8 20 14 34 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
139 471895 30 22 52 7 2 9 26 35 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
140 425179 26 16 42 9 6 15 30 45 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
141 433282 30 7 37 8 14 22 28 50 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
142 505236 30 23 53 5 3 8 25 33 86 Přijat na více prioritní školu    
143 528735 36 15 51 4 15 19 16 35 86 Přijat na více prioritní školu    
144 454393 31 19 50 5 9 14 22 36 86 Přijat na více prioritní školu    
145 408318 29 19 48 6 4 10 28 38 86 Přijat na více prioritní školu    
146 464232 26 21 47 8 11 19 20 39 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
147 494568 19 26 45 7 5 12 29 41 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
148 452285 35 23 58 7 2 9 18 27 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
149 494947 34 23 57 5 2 7 21 28 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
150 456919 30 20 50 9 14 23 12 35 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
151 428329 24 25 49 5 1 6 30 36 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
152 447922 30 13 43 7 12 19 23 42 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
153 441355 33 28 61 6 3 9 14 23 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
154 404283 39 19 58 6 2 8 18 26 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
155 510078 31 20 51 6 9 15 18 33 84 Přijat na více prioritní školu    
156 453549 29 20 49 8 9 17 18 35 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
157 486330 19 18 37 12 13 25 22 47 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
158 444660 38 18 56 8 4 12 15 27 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
159 419867 32 24 56 7 4 11 16 27 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
160 511609 30 24 54 6 3 9 20 29 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
161 452452 33 20 53 5 3 8 22 30 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
162 472543 22 22 44 9 15 24 15 39 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
163 448980 26 17 43 7 9 16 24 40 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
164 463614 17 25 42 8 8 16 25 41 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
165 464100 32 23 55 3 2 5 22 27 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
166 423849 30 24 54 5 12 17 11 28 82 Přijat na více prioritní školu    
167 489644 37 14 51 6 2 8 23 31 82 Přijat na více prioritní školu    
168 401636 20 28 48 5 15 20 14 34 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
169 421753 25 21 46 9 7 16 20 36 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
170 431885 18 28 46 5 4 9 27 36 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
171 434326 30 15 45 5 3 8 29 37 82 Přijat na více prioritní školu    
172 494114 29 32 61 5 1 6 14 20 81 Přijat na více prioritní školu    
173 405297 31 25 56 8 3 11 14 25 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
174 528104 22 32 54 7 3 10 17 27 81 Přijat na více prioritní školu    
175 502931 38 14 52 5 3 8 21 29 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
176 424523 23 24 47 9 9 18 16 34 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
177 415567 25 8 33 10 13 23 25 48 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
178 404962 30 23 53 6 7 13 14 27 80 Přijat na více prioritní školu    
179 447311 25 28 53 4 2 6 21 27 80 Přijat na více prioritní školu    
180 516621 28 20 48 5 2 7 25 32 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
181 492062 21 24 45 6 3 9 26 35 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
182 482834 30 14 44 7 4 11 25 36 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
183 504798 26 17 43 6 6 12 25 37 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
184 410376 37 21 58 9 3 12 9 21 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
185 476484 38 15 53 3 2 5 21 26 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
186 412883 22 17 39 6 4 10 30 40 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
187 521993 37 20 57 7 3 10 11 21 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
188 458004 21 26 47 4 6 10 21 31 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
189 459240 32 22 54 4 2 6 17 23 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
190 504034 31 23 54 4 2 6 17 23 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
191 494354 32 18 50 4 5 9 18 27 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
192 510919 32 17 49 6 3 9 19 28 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
193 524331 29 20 49 11 1 12 16 28 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
194 522590 27 22 49 5 2 7 21 28 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
195 472246 27 20 47 5 2 7 23 30 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
196 503741 25 20 45 4 1 5 27 32 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
197 463931 29 12 41 7 3 10 26 36 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
198 405732 27 14 41 5 3 8 28 36 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
199 446354 21 17 38 8 11 19 20 39 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
200 525605 22 15 37 6 10 16 24 40 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
201 462937 38 17 55 5 2 7 14 21 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
202 458081 31 18 49 5 4 9 18 27 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
203 434405 26 20 46 6 3 9 21 30 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
204 485431 32 12 44 5 3 8 24 32 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
205 516558 30 14 44 8 6 14 18 32 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
206 407103 29 14 43 6 2 8 25 33 76 Přijat na více prioritní školu    
207 403934 31 11 42 7 9 16 18 34 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
208 482496 29 13 42 3 1 4 30 34 76 Přijat na více prioritní školu    
209 489198 18 17 35 7 10 17 24 41 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
210 437584 24 10 34 15 3 18 24 42 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
211 520339 32 15 47 9 5 14 14 28 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
212 452546 36 7 43 3 2 5 27 32 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
213 458474 26 15 41 6 7 13 21 34 75 Přijat na více prioritní školu    
214 525513 32 4 36 3 9 12 27 39 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
215 419905 24 25 49 4 7 11 14 25 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
216 436391 34 14 48 6 3 9 17 26 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
217 458458 19 27 46 7 10 17 11 28 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
218 444695 30 14 44 10 8 18 12 30 74 Přijat na více prioritní školu    
219 448552 18 24 42 8 6 14 18 32 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
220 520457 25 16 41 6 15 21 12 33 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
221 432952 23 18 41 4 2 6 27 33 74 Přijat na více prioritní školu    
222 473883 34 15 49 6 7 13 11 24 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
223 470450 32 17 49 6 1 7 17 24 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
224 476546 30 13 43 5 4 9 21 30 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
225 409520 26 16 42 5 1 6 25 31 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
226 410193 27 14 41 5 4 9 23 32 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
227 477970 22 18 40 8 15 23 10 33 73 Přijat na více prioritní školu    
228 504890 29 10 39 2 6 8 26 34 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
229 427370 22 16 38 6 6 12 23 35 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
230 444795 34 19 53 6 2 8 11 19 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
231 496898 18 23 41 4 7 11 20 31 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
232 519903 21 19 40 7 6 13 19 32 72 Přijat na více prioritní školu    
233 516652 25 13 38 7 3 10 24 34 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
234 456937 28 8 36 8 15 23 13 36 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
235 444834 24 11 35 7 4 11 26 37 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
236 401772 27 7 34 7 15 22 16 38 72 Přijat na více prioritní školu    
237 458851 25 8 33 7 10 17 22 39 72 Přijat na více prioritní školu    
238 400585 18 15 33 6 7 13 26 39 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
239 472114 33 15 48 7 3 10 13 23 71 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
240 416912 28 12 40 3 6 9 22 31 71 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
241 474675 23 17 40 6 6 12 19 31 71 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
242 505022 14 7 21 7 15 22 28 50 71 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
243 424289 27 20 47 4 1 5 18 23 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
244 506526 28 13 41 5 4 9 20 29 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
245 491996 0 18 18 4 8 12 15 27 45 Přijat na více prioritní školu  
246 502385 19 22 41 6 2 8 21 29 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
247 456154 22 12 34 6 1 7 29 36 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
248 494946 27 20 47 8 2 10 12 22 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
249 521101 27 16 43 5 2 7 19 26 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
250 475173 23 11 34 4 8 12 23 35 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
251 500263 18 15 33 5 6 11 25 36 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
252 401910 26 15 41 4 2 6 21 27 68 Přijat na více prioritní školu    
253 506912 24 16 40 2 4 6 22 28 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
254 478247 25 13 38 6 4 10 20 30 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
255 479168 25 10 35 3 4 7 26 33 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
256 420818 21 12 33 4 9 13 22 35 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
257 456446 14 17 31 8 6 14 23 37 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
258 486270 26 3 29 7 4 11 28 39 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
259 520962 27 23 50 4 1 5 12 17 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
260 469481 24 16 40 9 2 11 16 27 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
261 506484 20 18 38 6 2 8 21 29 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
262 518710 24 9 33 6 1 7 27 34 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
263 451911 22 8 30 7 4 11 26 37 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
264 443667 21 9 30 5 4 9 28 37 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
265 432248 25 15 40 9 6 15 11 26 66 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
266 439633 16 20 36 6 3 9 21 30 66 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
267 443786 24 9 33 7 10 17 16 33 66 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
268 407044 17 16 33 6 10 16 17 33 66 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
269 483553 28 16 44 7 3 10 11 21 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
270 522792 27 14 41 5 2 7 17 24 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
271 456572 22 19 41 6 6 12 12 24 65 Přijat na více prioritní školu    
272 464135 23 16 39 5 6 11 15 26 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
273 442687 24 10 34 6 5 11 20 31 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
274 516424 26 7 33 6 2 8 24 32 65 Přijat na více prioritní školu    
275 420200 19 14 33 8 4 12 20 32 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
276 452353 26 8 34 5 4 9 21 30 64 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
277 446773 15 19 34 7 6 13 17 30 64 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
278 457121 20 9 29 6 2 8 27 35 64 Přijat na více prioritní školu    
279 476245 17 14 31 5 6 11 21 32 63 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
280 461787 17 12 29 5 2 7 27 34 63 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
281 489594 12 8 20 12 6 18 25 43 63 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
282 520771 10 10 20 6 7 13 30 43 63 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
283 518334 22 18 40 5 3 8 14 22 62 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
284 516917 25 9 34 3 10 13 15 28 62 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
285 481510 20 14 34 7 2 9 19 28 62 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
286 508290 18 12 30 6 1 7 25 32 62 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
287 502107 27 17 44 4 1 5 12 17 61 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
288 463173 24 12 36 4 1 5 20 25 61 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
289 465190 12 10 22 7 10 17 22 39 61 Přijat na více prioritní školu    
290 445986 12 8 20 7 6 13 28 41 61 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
291 401125 18 15 33 6 2 8 19 27 60 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
292 454314 12 16 28 9 2 11 21 32 60 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
293 505995 22 5 27 7 7 14 19 33 60 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
294 458677 15 12 27 6 13 19 14 33 60 Přijat na více prioritní školu    
295 417861 27 14 41 4 1 5 13 18 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
296 482135 25 12 37 5 6 11 11 22 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
297 420656 24 7 31 5 3 8 20 28 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
298 407837 14 8 22 8 11 19 18 37 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
299 519258 13 9 22 4 6 10 27 37 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
300 462382 6 12 18 7 15 22 19 41 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
301 503146 14 12 26 4 3 7 25 32 58 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
302 445024 15 6 21 9 3 12 25 37 58 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
303 444493 11 7 18 6 11 17 23 40 58 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
304 421958 9 9 18 5 6 11 29 40 58 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
305 442769 16 17 33 6 1 7 17 24 57 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
306 486597 14 6 20 5 6 11 25 36 56 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
307 516731 19 8 27 4 6 10 18 28 55 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
308 439127 13 14 27 8 4 12 16 28 55 Přijat na více prioritní školu    
309 466660 16 7 23 4 2 6 26 32 55 Přijat na více prioritní školu    
310 510353 5 12 17 6 15 21 17 38 55 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
311 415232 16 7 23 8 7 15 16 31 54 Přijat na více prioritní školu    
312 519420 12 7 19 6 6 12 23 35 54 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
313 487032 11 4 15 5 5 10 29 39 54 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
314 503943 13 8 21 7 2 9 23 32 53 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
315 451953 12 8 20 9 6 15 18 33 53 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
316 424486 12 6 18 5 10 15 20 35 53 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
317 443781 25 8 33 5 3 8 11 19 52 Přijat na více prioritní školu    
318 462390 14 9 23 4 7 11 18 29 52 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
319 444569 24 7 31 6 2 8 12 20 51 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
320 507759 10 7 17 5 2 7 25 32 49 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
321 514550 19 9 28 6 2 8 12 20 48 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
322 479829 16 8 24 4 2 6 15 21 45 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
323 491017 15 4 19 5 3 8 17 25 44 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
324 505755 16 6 22 4 2 6 15 21 43 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
325 451279 11 6 17 6 7 13 13 26 43 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
326 446162 16 5 21 5 1 6 13 19 40 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
327 446357 14 7 21 4 3 7 12 19 40 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru  
nesplnil 418167 41 31 72 6 0 6 21 27 99 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 480662 44 25 69 3 0 3 27 30 99 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 499439 44 26 70 5 0 5 19 24 94 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 471984 40 27 67 6 0 6 18 24 91 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 483830 27 33 60 4 0 4 22 26 86 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 509702 38 18 56 7 0 7 22 29 85 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 412871 32 31 63 3 0 3 16 19 82 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 438188 39 15 54 5 0 5 21 26 80 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 488157 26 14 40 5 0 5 30 35 75 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
nesplnil 482032 31 23 54 4 0 4 17 21 75 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
