Výsledky přijímacího řízení SPŠ - Sokolov
Sokolov 15. května 2026
Č.j. VPŠA-1438/V-2026
Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-L/01 Vnitřní pořádek a bezpečnost pro školní rok 2026/2027 ke dni 15. května 2026 Sekce středního policejního vzdělávání Sokolov
| Pořadí | Reg. Číslo | Školní přijímací zkouška | Jednotná přijímací zkouška | Celkem | Výsledek přijímacího řízení | |||||
| ZOP | CMT | KLIK | Celkem ŠPZ | ČJL | MAT | Celkem JPZ | ||||
| 1 | 405025 | 26 | 5 | 4 | 35 | 47 | 42 | 89 | 124 | Přijat |
| 2 | 460572 | 29 | 8 | 7 | 44 | 42 | 31 | 73 | 117 | Přijat na více prioritní školu |
| 3 | 421245 | 26 | 7 | 10 | 43 | 36 | 36 | 72 | 115 | Přijat na více prioritní školu |
| 4 | 457770 | 27 | 9 | 10 | 46 | 39 | 29 | 68 | 114 | Přijat na více prioritní školu |
| 5 | 424802 | 27 | 6 | 15 | 48 | 36 | 28 | 64 | 112 | Přijat na více prioritní školu |
| 6 | 446775 | 28 | 7 | 6 | 41 | 38 | 31 | 69 | 110 | Přijat na více prioritní školu |
| 7 | 427438 | 14 | 8 | 14 | 36 | 38 | 35 | 73 | 109 | Přijat na více prioritní školu |
| 8 | 435299 | 23 | 10 | 12 | 45 | 30 | 30 | 60 | 105 | Přijat |
| 9 | 438814 | 25 | 6 | 14 | 45 | 36 | 22 | 58 | 103 | Přijat na více prioritní školu |
| 10 | 428283 | 27 | 4 | 15 | 46 | 31 | 23 | 54 | 100 | Přijat na více prioritní školu |
| 11 | 410654 | 28 | 8 | 15 | 51 | 28 | 18 | 46 | 97 | Přijat |
| 12 | 418262 | 24 | 5 | 3 | 32 | 29 | 34 | 63 | 95 | Přijat na více prioritní školu |
| 13 | 475634 | 28 | 9 | 12 | 49 | 19 | 26 | 45 | 94 | Přijat |
| 14 | 455638 | 21 | 2 | 2 | 25 | 32 | 36 | 68 | 93 | Přijat na více prioritní školu |
| 15 | 482293 | 26 | 4 | 8 | 38 | 32 | 23 | 55 | 93 | Přijat na více prioritní školu |
| 16 | 445615 | 14 | 4 | 1 | 19 | 45 | 27 | 72 | 91 | Přijat |
| 17 | 492716 | 22 | 6 | 7 | 35 | 32 | 24 | 56 | 91 | Přijat na více prioritní školu |
| 18 | 476852 | 24 | 5 | 8 | 37 | 30 | 23 | 53 | 90 | Přijat |
| 19 | 516866 | 27 | 4 | 15 | 46 | 25 | 19 | 44 | 90 | Přijat |
| 20 | 452579 | 22 | 5 | 3 | 30 | 33 | 26 | 59 | 89 | Přijat |
| 21 | 461231 | 22 | 6 | 1 | 29 | 34 | 25 | 59 | 88 | Přijat na více prioritní školu |
| 22 | 492097 | 28 | 5 | 1 | 34 | 27 | 27 | 54 | 88 | Přijat |
| 23 | 414742 | 29 | 5 | 2 | 36 | 30 | 22 | 52 | 88 | Přijat |
| 24 | 505442 | 24 | 7 | 10 | 41 | 21 | 26 | 47 | 88 | Přijat na více prioritní školu |
| 25 | 412346 | 25 | 4 | 3 | 32 | 32 | 23 | 55 | 87 | Přijat |
| 26 | 496000 | 27 | 6 | 1 | 34 | 26 | 27 | 53 | 87 | Přijat |
| 27 | 414669 | 19 | 4 | 4 | 27 | 29 | 30 | 59 | 86 | Přijat na více prioritní školu |
| 28 | 410290 | 25 | 5 | 4 | 34 | 22 | 30 | 52 | 86 | Přijat |
| 29 | 418331 | 21 | 4 | 2 | 27 | 22 | 36 | 58 | 85 | Přijat na více prioritní školu |
| 30 | 505973 | 25 | 5 | 6 | 36 | 31 | 17 | 48 | 84 | Přijat |
| 31 | 489149 | 20 | 5 | 5 | 30 | 28 | 23 | 51 | 81 | Přijat |
| 32 | 424913 | 25 | 7 | 2 | 34 | 25 | 22 | 47 | 81 | Přijat |
| 33 | 403650 | 14 | 8 | 12 | 34 | 22 | 25 | 47 | 81 | Přijat na více prioritní školu |
| 34 | 433271 | 22 | 4 | 6 | 32 | 28 | 20 | 48 | 80 | Přijat |
| 35 | 407297 | 28 | 5 | 9 | 42 | 21 | 17 | 38 | 80 | Přijat |
| 36 | 459843 | 24 | 5 | 8 | 37 | 24 | 18 | 42 | 79 | Přijat |
| 37 | 416603 | 21 | 6 | 4 | 31 | 32 | 15 | 47 | 78 | Přijat |
| 38 | 480988 | 17 | 5 | 3 | 25 | 29 | 23 | 52 | 77 | Přijat |
| 39 | 400615 | 27 | 7 | 5 | 39 | 19 | 19 | 38 | 77 | Přijat |
| 40 | 408797 | 15 | 3 | 6 | 24 | 29 | 23 | 52 | 76 | Přijat |
| 41 | 435353 | 23 | 5 | 5 | 33 | 24 | 19 | 43 | 76 | Přijat na více prioritní školu |
| 42 | 511681 | 24 | 6 | 3 | 33 | 22 | 21 | 43 | 76 | Přijat |
| 43 | 475188 | 25 | 5 | 7 | 37 | 21 | 18 | 39 | 76 | Přijat na více prioritní školu |
| 44 | 437642 | 21 | 5 | 3 | 29 | 26 | 19 | 45 | 74 | Přijat |
| 45 | 413172 | 22 | 7 | 4 | 33 | 26 | 15 | 41 | 74 | Přijat |
| 46 | 470318 | 22 | 3 | 8 | 33 | 22 | 19 | 41 | 74 | Přijat |
| 47 | 473415 | 22 | 4 | 2 | 28 | 30 | 15 | 45 | 73 | Přijat |
| 48 | 519000 | 12 | 5 | 3 | 20 | 31 | 21 | 52 | 72 | Přijat na více prioritní školu |
| 49 | 527472 | 26 | 6 | 4 | 36 | 27 | 9 | 36 | 72 | Přijat |
| 50 | 485422 | 27 | 7 | 6 | 40 | 19 | 13 | 32 | 72 | Přijat |
| 51 | 420413 | 28 | 4 | 2 | 34 | 18 | 19 | 37 | 71 | Přijat |
| 52 | 496963 | 21 | 5 | 6 | 32 | 23 | 15 | 38 | 70 | Přijat |
| 53 | 437712 | 27 | 7 | 8 | 42 | 19 | 9 | 28 | 70 | Přijat |
| 54 | 446650 | 30 | 5 | 3 | 38 | 19 | 12 | 31 | 69 | Přijat |
| 55 | 423596 | 21 | 4 | 1 | 26 | 20 | 22 | 42 | 68 | Přijat na více prioritní školu |
| 56 | 410362 | 20 | 4 | 3 | 27 | 17 | 24 | 41 | 68 | Přijat na více prioritní školu |
| 57 | 411141 | 26 | 2 | 1 | 29 | 34 | 5 | 39 | 68 | Přijat |
| 58 | 430036 | 14 | 4 | 6 | 24 | 19 | 24 | 43 | 67 | Přijat |
| 59 | 401571 | 21 | 5 | 3 | 29 | 20 | 18 | 38 | 67 | Přijat na více prioritní školu |
| 60 | 415238 | 25 | 5 | 4 | 34 | 16 | 17 | 33 | 67 | Přijat na více prioritní školu |
| 61 | 445560 | 27 | 3 | 5 | 35 | 16 | 16 | 32 | 67 | Přijat |
| 62 | 441671 | 12 | 3 | 15 | 30 | 17 | 19 | 36 | 66 | Přijat na více prioritní školu |
| 63 | 400582 | 21 | 7 | 6 | 34 | 16 | 16 | 32 | 66 | Přijat |
| 64 | 498084 | 15 | 6 | 3 | 24 | 22 | 19 | 41 | 65 | Přijat |
| 65 | 445336 | 19 | 7 | 6 | 32 | 23 | 10 | 33 | 65 | Přijat |
| 66 | 530274 | 23 | 6 | 14 | 43 | 13 | 8 | 21 | 64 | Přijat |
| 67 | 438599 | 16 | 6 | 3 | 25 | 23 | 15 | 38 | 63 | Přijat na více prioritní školu |
| 68 | 491672 | 14 | 6 | 7 | 27 | 18 | 18 | 36 | 63 | Přijat |
| 69 | 443318 | 26 | 5 | 6 | 37 | 15 | 11 | 26 | 63 | Přijat |
| 70 | 511071 | 24 | 6 | 14 | 44 | 11 | 7 | 18 | 62 | Přijat |
| 71 | 481143 | 24 | 4 | 2 | 30 | 20 | 11 | 31 | 61 | Přijat |
| 72 | 478253 | 24 | 5 | 3 | 32 | 18 | 11 | 29 | 61 | Přijat |
| 73 | 481132 | 21 | 3 | 6 | 30 | 17 | 13 | 30 | 60 | Přijat |
| 74 | 406041 | 11 | 4 | 1 | 16 | 34 | 7 | 41 | 57 | Přijat na více prioritní školu |
| 75 | 455108 | 19 | 5 | 6 | 30 | 19 | 8 | 27 | 57 | Přijat |
| 76 | 438650 | 26 | 4 | 3 | 33 | 10 | 13 | 23 | 56 | Přijat |
| 77 | 436453 | 15 | 4 | 8 | 27 | 19 | 9 | 28 | 55 | Přijat |
| 78 | 495930 | 24 | 3 | 3 | 30 | 14 | 11 | 25 | 55 | Přijat na více prioritní školu |
| 79 | 481351 | 29 | 4 | 2 | 35 | 11 | 9 | 20 | 55 | Přijat |
| 80 | 445009 | 23 | 3 | 4 | 30 | 12 | 10 | 22 | 52 | Přijat |
| 81 | 490993 | 25 | 4 | 5 | 34 | 10 | 8 | 18 | 52 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 82 | 488971 | 23 | 6 | 2 | 31 | 6 | 14 | 20 | 51 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 83 | 472339 | 13 | 7 | 6 | 26 | 10 | 14 | 24 | 50 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 84 | 487767 | 26 | 4 | 1 | 31 | 12 | 7 | 19 | 50 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 85 | 523452 | 24 | 5 | 7 | 36 | 10 | 4 | 14 | 50 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 86 | 449298 | 17 | 4 | 1 | 22 | 15 | 12 | 27 | 49 | Přijat na více prioritní školu |
| 87 | 444745 | 14 | 5 | 3 | 22 | 12 | 12 | 24 | 46 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 88 | 529119 | 20 | 2 | 4 | 26 | 14 | 6 | 20 | 46 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 89 | 432670 | 25 | 3 | 2 | 30 | 11 | 5 | 16 | 46 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 90 | 438949 | 10 | 4 | 5 | 19 | 15 | 10 | 25 | 44 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 91 | 402864 | 12 | 5 | 5 | 22 | 14 | 4 | 18 | 40 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| nesplnil | 506875 | 22 | 2 | 0 | 24 | 8 | 6 | 14 | 38 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 468477 | 18 | 2 | 0 | 20 | 11 | 6 | 17 | 37 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 499472 | 16 | 5 | 0 | 21 | 8 | 7 | 15 | 36 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 438302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 | 32 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 462610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 32 | 32 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 480017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 496989 | 24 | 2 | 0 | 26 | 40 | 27 | 67 | 93 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 433424 | 24 | 3 | 0 | 27 | 33 | 31 | 64 | 91 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 503045 | 28 | 6 | 0 | 34 | 23 | 30 | 53 | 87 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 405494 | 24 | 3 | 0 | 27 | 42 | 14 | 56 | 83 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 447723 | 16 | 2 | 0 | 18 | 31 | 28 | 59 | 77 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 480523 | 24 | 5 | 0 | 29 | 30 | 15 | 45 | 74 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 452561 | 25 | 5 | 0 | 30 | 23 | 19 | 42 | 72 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 445680 | 22 | 3 | 0 | 25 | 27 | 15 | 42 | 67 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 504136 | 22 | 2 | 0 | 24 | 22 | 18 | 40 | 64 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 408508 | 23 | 4 | 0 | 27 | 28 | 9 | 37 | 64 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 488317 | 21 | 0 | 0 | 21 | 29 | 13 | 42 | 63 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 488397 | 27 | 3 | 0 | 30 | 20 | 11 | 31 | 61 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 516937 | 29 | 0 | 10 | 39 | 11 | 10 | 21 | 60 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 482339 | 19 | 4 | 0 | 23 | 18 | 18 | 36 | 59 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 437910 | 24 | 4 | 0 | 28 | 21 | 8 | 29 | 57 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 462051 | 14 | 2 | 0 | 16 | 26 | 15 | 41 | 57 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 519171 | 26 | 5 | 0 | 31 | 13 | 13 | 26 | 57 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 432677 | 21 | 5 | 0 | 26 | 16 | 8 | 24 | 50 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 479395 | 24 | 4 | 0 | 28 | 9 | 10 | 19 | 47 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 403747 | 18 | 2 | 0 | 20 | 15 | 12 | 27 | 47 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 507678 | 22 | 6 | 0 | 28 | 13 | 5 | 18 | 46 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 436755 | 21 | 2 | 0 | 23 | 13 | 9 | 22 | 45 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 457539 | 20 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | 22 | 44 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| nesplnil | 462965 | 21 | 2 | 0 | 23 | 11 | 6 | 17 | 40 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat u Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze odvolání, a to do 3 pracovních dnů od data zveřejnění výsledkové listiny. O odvolání rozhodne Mínisterstvo vnitra ČR jako příslušný správní orgán.
Poznámka:
Výsledné pořadí uchazečů je stanoveno na základě jednotných kritérií přijímacího řízení: Kritéria přijímacího řízení
v z. plk. Mgr. Josef Dobsa v. r.
zástupce ředitele pro vzdělávání a výchovu
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA
ředitelka školy



