Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2025/2026 ke dni 15. května 2025
Sekce středního policejního vzdělávání Sokolov
Pořadí | Reg. číslo | ČJL | MAT | JPZ | Cvik1 | Cvik2 | FYZ | TOP | ŠPZ | Celkem | Výsledek přijímacího řízení |
1 | 446348 | 38 | 36 | 74 | 5 | 15 | 20 | 22 | 42 | 116 | Přijat na více prioritní školu |
2 | 437872 | 34 | 32 | 66 | 7 | 13 | 20 | 30 | 50 | 116 | Přijat |
3 | 450780 | 38 | 27 | 65 | 7 | 15 | 22 | 20 | 42 | 107 | Přijat na více prioritní školu |
4 | 431069 | 42 | 41 | 83 | 4 | 6 | 10 | 12 | 22 | 105 | Přijat |
5 | 405105 | 40 | 39 | 79 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | 105 | Přijat na více prioritní školu |
6 | 445998 | 33 | 38 | 71 | 5 | 15 | 20 | 14 | 34 | 105 | Přijat na více prioritní školu |
7 | 427163 | 38 | 29 | 67 | 6 | 4 | 10 | 25 | 35 | 102 | Přijat na více prioritní školu |
8 | 433747 | 39 | 27 | 66 | 4 | 3 | 7 | 29 | 36 | 102 | Přijat na více prioritní školu |
9 | 451836 | 33 | 25 | 58 | 6 | 8 | 14 | 29 | 43 | 101 | Přijat |
10 | 460243 | 38 | 28 | 66 | 4 | 2 | 6 | 26 | 32 | 98 | Přijat |
11 | 466178 | 27 | 27 | 54 | 7 | 15 | 22 | 22 | 44 | 98 | Přijat na více prioritní školu |
12 | 415169 | 39 | 28 | 67 | 4 | 5 | 9 | 18 | 27 | 94 | Přijat na více prioritní školu |
13 | 406315 | 39 | 23 | 62 | 7 | 3 | 10 | 20 | 30 | 92 | Přijat na více prioritní školu |
14 | 410994 | 38 | 14 | 52 | 7 | 11 | 18 | 21 | 39 | 91 | Přijat |
15 | 471964 | 31 | 31 | 62 | 3 | 4 | 7 | 21 | 28 | 90 | Přijat na více prioritní školu |
16 | 408330 | 32 | 26 | 58 | 6 | 10 | 16 | 16 | 32 | 90 | Přijat |
17 | 460666 | 39 | 16 | 55 | 5 | 6 | 11 | 23 | 34 | 89 | Přijat na více prioritní školu |
18 | 418659 | 33 | 29 | 62 | 7 | 1 | 8 | 18 | 26 | 88 | Přijat na více prioritní školu |
19 | 416147 | 30 | 20 | 50 | 3 | 10 | 13 | 25 | 38 | 88 | Přijat |
20 | 408325 | 32 | 33 | 65 | 6 | 5 | 11 | 11 | 22 | 87 | Přijat |
21 | 459092 | 32 | 19 | 51 | 4 | 3 | 7 | 29 | 36 | 87 | Přijat |
22 | 511164 | 26 | 25 | 51 | 6 | 7 | 13 | 23 | 36 | 87 | Přijat na více prioritní školu |
23 | 462072 | 43 | 17 | 60 | 2 | 5 | 7 | 18 | 25 | 85 | Přijat na více prioritní školu |
24 | 415388 | 35 | 25 | 60 | 5 | 2 | 7 | 18 | 25 | 85 | Přijat |
25 | 484685 | 29 | 22 | 51 | 6 | 10 | 16 | 18 | 34 | 85 | Přijat na více prioritní školu |
26 | 493109 | 33 | 28 | 61 | 7 | 7 | 14 | 9 | 23 | 84 | Přijat na více prioritní školu |
27 | 510388 | 31 | 25 | 56 | 4 | 3 | 7 | 21 | 28 | 84 | Přijat |
28 | 410746 | 28 | 23 | 51 | 2 | 3 | 5 | 28 | 33 | 84 | Přijat |
29 | 419886 | 40 | 20 | 60 | 5 | 7 | 12 | 11 | 23 | 83 | Přijat |
30 | 425043 | 32 | 22 | 54 | 6 | 3 | 9 | 20 | 29 | 83 | Přijat na více prioritní školu |
31 | 455784 | 32 | 22 | 54 | 4 | 3 | 7 | 22 | 29 | 83 | Přijat |
32 | 456139 | 24 | 20 | 44 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | 83 | Přijat |
33 | 491492 | 32 | 20 | 52 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | 82 | Přijat |
34 | 417162 | 30 | 17 | 47 | 7 | 13 | 20 | 15 | 35 | 82 | Přijat na více prioritní školu |
35 | 441363 | 36 | 17 | 53 | 7 | 6 | 13 | 15 | 28 | 81 | Přijat |
36 | 403320 | 28 | 25 | 53 | 6 | 7 | 13 | 15 | 28 | 81 | Přijat |
37 | 435259 | 28 | 23 | 51 | 6 | 8 | 14 | 16 | 30 | 81 | Přijat |
38 | 438423 | 31 | 16 | 47 | 7 | 10 | 17 | 17 | 34 | 81 | Přijat |
39 | 457335 | 35 | 26 | 61 | 5 | 3 | 8 | 11 | 19 | 80 | Přijat na více prioritní školu |
40 | 485232 | 29 | 26 | 55 | 5 | 6 | 11 | 14 | 25 | 80 | Přijat |
41 | 406178 | 41 | 13 | 54 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 | 80 | Přijat na více prioritní školu |
42 | 527854 | 36 | 12 | 48 | 6 | 7 | 13 | 18 | 31 | 79 | Přijat |
43 | 504835 | 30 | 14 | 44 | 5 | 2 | 7 | 28 | 35 | 79 | Přijat |
44 | 433079 | 24 | 17 | 41 | 3 | 10 | 13 | 25 | 38 | 79 | Přijat |
45 | 429263 | 28 | 16 | 44 | 4 | 10 | 14 | 20 | 34 | 78 | Přijat na více prioritní školu |
46 | 465952 | 38 | 16 | 54 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | 77 | Přijat |
47 | 403408 | 33 | 15 | 48 | 5 | 7 | 12 | 17 | 29 | 77 | Přijat |
48 | 413075 | 22 | 16 | 38 | 6 | 6 | 12 | 27 | 39 | 77 | Přijat |
49 | 452598 | 25 | 22 | 47 | 3 | 8 | 11 | 18 | 29 | 76 | Přijat |
50 | 432798 | 25 | 17 | 42 | 5 | 5 | 10 | 24 | 34 | 76 | Přijat |
51 | 431478 | 25 | 16 | 41 | 6 | 6 | 12 | 22 | 34 | 75 | Přijat |
52 | 497912 | 20 | 20 | 40 | 4 | 5 | 9 | 26 | 35 | 75 | Přijat |
53 | 417850 | 31 | 17 | 48 | 2 | 1 | 3 | 23 | 26 | 74 | Přijat |
54 | 429531 | 31 | 16 | 47 | 7 | 4 | 11 | 16 | 27 | 74 | Přijat |
55 | 442198 | 25 | 19 | 44 | 5 | 1 | 6 | 24 | 30 | 74 | Přijat |
56 | 497574 | 28 | 13 | 41 | 5 | 2 | 7 | 26 | 33 | 74 | Přijat |
57 | 488168 | 22 | 19 | 41 | 7 | 3 | 10 | 23 | 33 | 74 | Přijat |
58 | 489688 | 27 | 13 | 40 | 4 | 7 | 11 | 23 | 34 | 74 | Přijat na více prioritní školu |
59 | 428216 | 22 | 12 | 34 | 4 | 6 | 10 | 30 | 40 | 74 | Přijat |
60 | 440977 | 27 | 15 | 42 | 6 | 2 | 8 | 23 | 31 | 73 | Přijat |
61 | 410421 | 30 | 17 | 47 | 6 | 7 | 13 | 12 | 25 | 72 | Přijat |
62 | 421451 | 25 | 16 | 41 | 4 | 8 | 12 | 19 | 31 | 72 | Přijat |
63 | 403752 | 21 | 12 | 33 | 7 | 15 | 22 | 17 | 39 | 72 | Přijat |
64 | 460135 | 20 | 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 42 | 72 | Přijat |
65 | 410126 | 32 | 8 | 40 | 5 | 12 | 17 | 14 | 31 | 71 | Přijat |
66 | 424462 | 24 | 16 | 40 | 5 | 2 | 7 | 24 | 31 | 71 | Přijat |
67 | 488487 | 26 | 10 | 36 | 6 | 2 | 8 | 27 | 35 | 71 | Přijat |
68 | 459462 | NULL | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 27 | 36 | 45 | Přijat |
69 | 491237 | 27 | 18 | 45 | 5 | 2 | 7 | 18 | 25 | 70 | Přijat |
70 | 408125 | 26 | 19 | 45 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | 70 | Přijat |
71 | 429736 | 23 | 19 | 42 | 7 | 5 | 12 | 16 | 28 | 70 | Přijat |
72 | 420718 | 23 | 16 | 39 | 7 | 9 | 16 | 14 | 30 | 69 | Přijat |
73 | 415555 | 30 | 12 | 42 | 7 | 3 | 10 | 15 | 25 | 67 | Přijat |
74 | 420215 | 25 | 10 | 35 | 5 | 3 | 8 | 24 | 32 | 67 | Přijat |
75 | 530136 | 14 | 15 | 29 | 6 | 10 | 16 | 22 | 38 | 67 | Přijat na více prioritní školu |
76 | 454265 | 23 | 17 | 40 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 | 66 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
77 | 430227 | 28 | 7 | 35 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 | 66 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
78 | 422788 | 17 | 18 | 35 | 5 | 5 | 10 | 21 | 31 | 66 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
79 | 482385 | 14 | 10 | 24 | 7 | 9 | 16 | 26 | 42 | 66 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
80 | 513302 | 22 | 12 | 34 | 3 | 3 | 6 | 25 | 31 | 65 | Přijat na více prioritní školu |
81 | 431693 | 17 | 13 | 30 | 5 | 6 | 11 | 24 | 35 | 65 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
82 | 414789 | 15 | 15 | 30 | 4 | 3 | 7 | 28 | 35 | 65 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
83 | 515220 | 15 | 12 | 27 | 7 | 2 | 9 | 29 | 38 | 65 | Přijat na více prioritní školu |
84 | 444374 | 23 | 9 | 32 | 4 | 1 | 5 | 27 | 32 | 64 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
85 | 418817 | 14 | 14 | 28 | 5 | 3 | 8 | 28 | 36 | 64 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
86 | 430867 | 17 | 18 | 35 | 5 | 3 | 8 | 19 | 27 | 62 | Přijat na více prioritní školu |
87 | 507400 | 18 | 16 | 34 | 5 | 1 | 6 | 22 | 28 | 62 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
88 | 419823 | 24 | 21 | 45 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 61 | Přijat na více prioritní školu |
89 | 497771 | 26 | 16 | 42 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | 61 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
90 | 481486 | 19 | 8 | 27 | 5 | 3 | 8 | 26 | 34 | 61 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
91 | 405019 | 22 | 7 | 29 | 4 | 3 | 7 | 23 | 30 | 59 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
92 | 424608 | 17 | 6 | 23 | 4 | 5 | 9 | 27 | 36 | 59 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
93 | 414021 | 28 | 11 | 39 | 3 | 7 | 10 | 9 | 19 | 58 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
94 | 425984 | 23 | 14 | 37 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | 57 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
95 | 425582 | 20 | 8 | 28 | 3 | 1 | 4 | 24 | 28 | 56 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
96 | 423235 | 14 | 10 | 24 | 5 | 2 | 7 | 25 | 32 | 56 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
97 | 435286 | 20 | 12 | 32 | 3 | 1 | 4 | 19 | 23 | 55 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
98 | 428841 | 10 | 14 | 24 | 4 | 3 | 7 | 23 | 30 | 54 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
99 | 405944 | 14 | 11 | 25 | 4 | 5 | 9 | 18 | 27 | 52 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
100 | 423746 | 13 | 7 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | 32 | 52 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
101 | 419808 | 20 | 10 | 30 | 6 | 1 | 7 | 14 | 21 | 51 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
102 | 414517 | 15 | 7 | 22 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | 51 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
103 | 517213 | 15 | 15 | 30 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | 50 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
104 | 522092 | 9 | 9 | 18 | 7 | 6 | 13 | 19 | 32 | 50 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
105 | 513570 | 21 | 5 | 26 | 6 | 2 | 8 | 15 | 23 | 49 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
106 | 413263 | 17 | 6 | 23 | 2 | 3 | 5 | 19 | 24 | 47 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
107 | 415980 | 18 | 7 | 25 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | 46 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
108 | 499867 | 13 | 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | 12 | 23 | 45 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
nesplnil | 443764 | NULL | NULL | 0 | 2 | 7 | 9 | 23 | 32 | 32 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 413518 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 531909 | 13 | 9 | 22 | 4 | 0 | 4 | 24 | 28 | 50 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 461325 | 28 | 12 | 40 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | 62 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 475733 | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 22 | 25 | 41 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 459593 | 33 | 12 | 45 | 2 | 0 | 2 | 23 | 25 | 70 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 416882 | 35 | 28 | 63 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 79 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 413851 | 35 | 16 | 51 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | 71 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 415982 | 15 | 10 | 25 | 5 | 0 | 5 | 22 | 27 | 52 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 417854 | 18 | 3 | 21 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | 38 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 418987 | 31 | 14 | 45 | 6 | 0 | 6 | 16 | 22 | 67 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 422557 | 15 | 4 | 19 | 3 | 0 | 3 | 23 | 26 | 45 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 422708 | NULL | 13 | 13 | 7 | 4 | 11 | 14 | 25 | 38 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 434578 | 26 | 22 | 48 | 4 | 0 | 4 | 25 | 29 | 77 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 435534 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 44 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 436566 | 19 | 13 | 32 | 4 | 0 | 4 | 29 | 33 | 65 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 436624 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19 | 23 | 35 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 445683 | 14 | 13 | 27 | 1 | 0 | 1 | 19 | 20 | 47 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 452297 | NULL | 29 | 29 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 | 58 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 455914 | NULL | 15 | 15 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | 32 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 456052 | 28 | 10 | 38 | 8 | 0 | 8 | 20 | 28 | 66 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 457106 | 12 | 19 | 31 | 2 | 0 | 2 | 23 | 25 | 56 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 464309 | 19 | 2 | 21 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | 39 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 464662 | NULL | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 19 | 22 | 34 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 465639 | 15 | 12 | 27 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | 51 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 461930 | NULL | 15 | 15 | 4 | 1 | 5 | 20 | 25 | 40 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 492553 | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 494437 | 27 | 27 | 54 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | 77 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 497401 | 19 | 8 | 27 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 47 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 481301 | 33 | 12 | 45 | 2 | 0 | 2 | 22 | 24 | 69 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 526618 | 25 | 11 | 36 | 5 | 0 | 5 | 26 | 31 | 67 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Poznámka:
Výsledné pořadí uchazečů je stanoveno na základě jednotných kritérií přijímacího řízení: https://www.skolamv.cz/images/BP%C4%8C_31.01.2025_1._kolo.pdf
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, v. r.
ředitelka školy
Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy
Komenského 759
356 01 Sokolov
Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov