• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, Hrdlořezy, 190 24 Praha 9

Výsledky přijímacího řízení 2025 VPŠ - Praha

Přijímací řízení do 1. ročníku vyššího odborného vzdělávání pro školní rok 2025/2026 – výsledky k 9. 6. 2025

 

Poř. číslo Evid. číslo Jazyk. test Odborný test Matur. vysv. Přísl. PČR BPČ Body   Výsledek
1 1253 18 46 0 10 10 84 přijat(a)  
2 1392 15 45 10 10 0 80 přijat(a)  
3 1415 15 43 10 0 10 78 přijat(a)  
4 1387 13 44 10 0 10 77 přijat(a)  
5 1254 17 41 5 10 0 73 přijat(a)  
6 1372 13 37 3 10 10 73 přijat(a)  
7 1447 12 50 0 10 0 72 přijat(a)  
8 1391 13 46 3 10 0 72 přijat(a)  
9 1389 16 39 7 0 10 72 přijat(a)  
10 1418 13 42 5 10 0 70 přijat(a)  
11 1378 16 43 0 10 0 69 přijat(a)  
12 1413 18 41 0 0 10 69 přijat(a)  
13 1461 11 35 3 10 10 69 přijat(a)  
14 1470 17 41 0 10 0 68 přijat(a)  
15 1471 17 40 0 10 0 67 přijat(a)  
16 1223 14 33 0 10 10 67 přijat(a)  
17 1411 19 45 0 0 0 64 přijat(a)  
18 1439 12 42 0 10 0 64 přijat(a)  
19 1472 13 41 0 10 0 64 přijat(a)  
20 1433 15 39 0 10 0 64 přijat(a)  
21 1428 16 38 0 10 0 64 přijat(a)  
22 1440 18 36 0 0 10 64 přijat(a)  
23 1469 10 43 0 10 0 63 přijat(a)  
24 1222 10 40 3 10 0 63 přijat(a)  
25 1425 8 43 0 10 0 61 přijat(a)  
26 1444 13 38 0 0 10 61 přijat(a)  
27 1252 14 37 0 0 10 61 přijat(a)  
28 1424 13 37 0 10 0 60 přijat(a)  
29 1343 14 36 0 0 10 60 nepřijat(a)
30 1421 4 45 0 10 0 59 nepřijat(a)
31 1379 10 35 3 0 10 58 nepřijat(a)
32,33 1373 10 37 0 10 0 57 nepřijat(a)
32,33 1412 10 37 0 0 10 57 nepřijat(a)
34 1445 11 36 0 10 0 57 nepřijat(a)
35 1371 7 39 0 10 0 56 nepřijat(a)
36 1459 10 36 0 10 0 56 nepřijat(a)
37 1442 13 33 0 0 10 56 nepřijat(a)
38 1426 13 33 0 0 10 56 nepřijat(a)
39 1390 6 39 0 10 0 55 nepřijat(a)
40 1457 6 39 0 10 0 55 nepřijat(a)
41 1388 9 36 0 10 0 55 nepřijat(a)
42 1450 9 35 0 10 0 54 nepřijat(a)
43 1456 4 39 0 10 0 53 nepřijat(a)
44 1430 8 35 0 10 0 53 nepřijat(a)
45 1449 4 37 0 10 0 51 nepřijat(a)
46 1346 6 35 0 10 0 51 nepřijat(a)
47 1429 6 35 0 10 0 51 nepřijat(a)
48 1394 7 33 0 10 0 50 nepřijat(a)
49 1451 15 32 0 0 0 47 nepřijat(a)
50 1220 16 30 0 0 0 46 nepřijat(a)
51 1423 15 27 0 0 0 42 nepřijat(a)

 

Pozn. Finální výsledky budou zveřejněny po náhradním termínu přijímacího řízení.

plk. Mgr. Ivana Ježková,  MBA, v. r.
         ředitelka školy                

 

 

 

 

 

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY