Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2023/2024 ke dni 22. 5. 2023 – místo vzdělávání Sokolov
Uvedené pořadí je konečné.
Konečné pořadí bylo stanoveno po vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Změny v celkovém pořadí nemají vliv na přehled již přijatých uchazečů. Přehled neobsahuje výsledky uchazečů, kteří se nedostavili k celým přijímacím zkouškám nebo některé jejich části.
| P.Č. | EV.Č. | ČJL | MAT | CVIK 1 | CVIK 2 | TV | ZŠ | CELKEM | VÝSLEDEK |
| 1 | 410 | 36 | 36 | 17 | 24 | 41 | 8 | 121 | přijat na základě PZ |
| 2 | 147 | 41 | 30 | 15 | 22 | 37 | 10 | 118 | přijat na základě PZ |
| 3 | 864 | 41 | 24 | 18 | 25 | 43 | 8 | 116 | přijat na základě PZ |
| 4 | 445 | 42 | 27 | 19 | 14 | 33 | 10 | 112 | přijat na základě PZ |
| 5 | 852 | 32 | 34 | 12 | 25 | 37 | 8 | 111 | přijat na základě PZ |
| 6 | 606 | 39 | 30 | 16 | 13 | 29 | 8 | 106 | přijat na základě PZ |
| 7 | 672 | 46 | 30 | 11 | 9 | 20 | 10 | 106 | přijat na základě PZ |
| 8 | 448 | 31 | 19 | 25 | 21 | 46 | 9 | 105 | přijat na základě PZ |
| 9 | 755 | 30 | 31 | 13 | 22 | 35 | 9 | 105 | přijat na základě PZ |
| 10 | 743 | 37 | 25 | 17 | 16 | 33 | 9 | 104 | přijat na základě PZ |
| 11 | 644 | 34 | 33 | 15 | 11 | 26 | 9 | 102 | přijat na základě PZ |
| 12 | 693 | 27 | 30 | 18 | 16 | 34 | 9 | 100 | přijat na základě PZ |
| 13 | 356 | 36 | 30 | 15 | 9 | 24 | 9 | 99 | přijat na základě PZ |
| 14 | 610 | 33 | 20 | 15 | 23 | 38 | 6 | 97 | přijat na základě PZ |
| 15 | 608 | 27 | 25 | 16 | 20 | 36 | 8 | 96 | přijat na základě PZ |
| 16 | 560 | 23 | 31 | 12 | 20 | 32 | 9 | 95 | přijat na základě PZ |
| 17 | 622 | 30 | 16 | 16 | 24 | 40 | 8 | 94 | přijat na základě PZ |
| 18 | 486 | 33 | 15 | 18 | 20 | 38 | 8 | 94 | přijat na základě PZ |
| 19 | 542 | 25 | 22 | 17 | 21 | 38 | 9 | 94 | přijat na základě PZ |
| 20 | 505 | 36 | 24 | 16 | 8 | 24 | 10 | 94 | přijat na základě PZ |
| 21 | 416 | 31 | 22 | 18 | 12 | 30 | 10 | 93 | přijat na základě PZ |
| 22 | 396 | 28 | 13 | 16 | 25 | 41 | 9 | 91 | přijat na základě PZ |
| 23 | 603 | 25 | 19 | 17 | 24 | 41 | 5 | 90 | přijat na základě PZ |
| 24 | 507 | 32 | 14 | 15 | 20 | 35 | 9 | 90 | přijat na základě PZ |
| 25 | 453 | 28 | 21 | 14 | 25 | 39 | 1 | 89 | přijat na základě PZ |
| 26 | 604 | 27 | 21 | 17 | 17 | 34 | 7 | 89 | přijat na základě PZ |
| 27 | 477 | 27 | 22 | 10 | 22 | 32 | 8 | 89 | přijat na základě PZ |
| 28 | 495 | 23 | 22 | 12 | 25 | 37 | 5 | 87 | přijat na základě PZ |
| 29 | 289 | 35 | 13 | 15 | 16 | 31 | 8 | 87 | přijat na základě PZ |
| 30 | 733 | 31 | 16 | 17 | 14 | 31 | 9 | 87 | přijat na základě PZ |
| 31 | 499 | 29 | 16 | 15 | 21 | 36 | 5 | 86 | přijat na základě PZ |
| 32 | 795 | 27 | 20 | 14 | 20 | 34 | 5 | 86 | přijat na základě PZ |
| 33 | 482 | 25 | 20 | 15 | 20 | 35 | 5 | 85 | přijat na základě PZ |
| 34 | 545 | 23 | 26 | 13 | 15 | 28 | 8 | 85 | přijat na základě PZ |
| 35 | 510 | 24 | 22 | 13 | 17 | 30 | 7 | 83 | přijat na základě PZ |
| 36 | 799 | 22 | 13 | 16 | 25 | 41 | 5 | 81 | přijat na základě PZ |
| 37 | 451 | 25 | 17 | 13 | 16 | 29 | 10 | 81 | přijat na základě PZ |
| 38 | 457 | 35 | 14 | 14 | 8 | 22 | 10 | 81 | přijat na základě PZ |
| 39 | 315 | 25 | 14 | 14 | 17 | 31 | 10 | 80 | přijat na základě PZ |
| 40 | 326 | 28 | 14 | 15 | 15 | 30 | 8 | 80 | přijat na základě PZ |
| 41 | 753 | 20 | 27 | 11 | 16 | 27 | 6 | 80 | přijat na základě PZ |
| 42 | 841 | 27 | 17 | 15 | 11 | 26 | 10 | 80 | přijat na základě PZ |
| 43 | 394 | 30 | 15 | 14 | 11 | 25 | 10 | 80 | přijat na základě PZ |
| 44 | 798 | 26 | 16 | 13 | 18 | 31 | 6 | 79 | přijat na základě PZ |
| 45 | 468 | 26 | 23 | 15 | 12 | 27 | 3 | 79 | přijat na základě PZ |
| 46 | 455 | 23 | 13 | 17 | 16 | 33 | 9 | 78 | přijat na základě PZ |
| 47 | 458 | 24 | 17 | 13 | 17 | 30 | 7 | 78 | přijat na základě PZ |
| 48 | 359 | 20 | 20 | 17 | 12 | 29 | 9 | 78 | přijat na základě PZ |
| 49 | 558 | 27 | 16 | 13 | 15 | 28 | 7 | 78 | přijat na základě PZ |
| 50 | 690 | 21 | 24 | 15 | 10 | 25 | 8 | 78 | přijat na základě PZ |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---------------------- |
| 51 | 313 | 27 | 15 | 15 | 11 | 26 | 9 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 52 | 361 | 29 | 16 | 15 | 7 | 22 | 10 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 53 | 381 | 27 | 14 | 15 | 12 | 27 | 8 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 54 | 493 | 17 | 26 | 11 | 15 | 26 | 7 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 55 | 780 | 25 | 2 | 16 | 23 | 39 | 9 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 56 | 388 | 25 | 13 | 7 | 22 | 29 | 8 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 57 | 415 | 29 | 15 | 11 | 12 | 23 | 8 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 58 | 466 | 17 | 16 | 13 | 22 | 35 | 6 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 59 | 385 | 22 | 19 | 14 | 14 | 28 | 5 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 60 | 686 | 29 | 13 | 10 | 14 | 24 | 8 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 61 | 801 | 23 | 13 | 16 | 15 | 31 | 6 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 62 | 843 | 24 | 14 | 15 | 12 | 27 | 8 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 63 | 502 | 32 | 11 | 15 | 11 | 26 | 4 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 64 | 796 | 20 | 20 | 14 | 12 | 26 | 7 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 65 | 559 | 26 | 22 | 14 | 9 | 23 | 2 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 66 | 301 | 30 | 14 | 12 | 8 | 20 | 9 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 67 | 726 | 20 | 12 | 14 | 20 | 34 | 6 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 68 | 554 | 28 | 11 | 11 | 13 | 24 | 9 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 69 | 449 | 17 | 24 | 12 | 10 | 22 | 8 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 70 | 607 | 13 | 18 | 12 | 17 | 29 | 9 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 71 | 383 | 19 | 10 | 14 | 20 | 34 | 5 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 72 | 107 | 21 | 8 | 13 | 19 | 32 | 7 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 73 | 319 | 29 | 9 | 15 | 11 | 26 | 4 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 74 | 393 | 25 | 13 | 13 | 8 | 21 | 9 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 75 | 459 | 25 | 8 | 14 | 13 | 27 | 7 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 76 | 358 | 21 | 7 | 16 | 15 | 31 | 7 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 77 | 400 | 16 | 20 | 12 | 10 | 22 | 6 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 78 | 674 | 11 | 14 | 17 | 18 | 35 | 3 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 79 | 550 | 17 | 11 | 14 | 12 | 26 | 9 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 80 | 402 | 20 | 11 | 12 | 11 | 23 | 9 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 81 | 797 | 13 | 6 | 16 | 25 | 41 | 1 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 82 | 553 | 29 | 4 | 11 | 10 | 21 | 7 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 83 | 800 | 22 | 11 | 11 | 10 | 21 | 7 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 84 | 106 | 25 | 4 | 12 | 9 | 21 | 9 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 85 | 327 | 25 | 5 | 14 | 6 | 20 | 6 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 86 | 609 | 10 | 7 | 12 | 19 | 31 | 6 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 87 | 555 | 12 | 9 | 13 | 17 | 30 | 3 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 88 | 576 | 18 | 6 | 14 | 9 | 23 | 7 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 89 | 421 | 0 | 3 | 14 | 11 | 25 | 6 | 34 | nepřijat pro nedos.kap. - redukované pořadí |
| 90 | 643 | 12 | 8 | 14 | 10 | 24 | 4 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 91 | 803 | 20 | 4 | 11 | 11 | 22 | 1 | 47 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 92 | 378 | 11 | 2 | 14 | 13 | 27 | 5 | 45 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 93 | 547 | 11 | 5 | 13 | 11 | 24 | 4 | 44 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 94 | 504 | 35 | 25 | 7 | 9 | 16 | 10 | 86 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 95 | 815 | 23 | 31 | 10 | 8 | 18 | 6 | 78 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 96 | 557 | 32 | 18 | 9 | 10 | 19 | 8 | 77 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 97 | 409 | 35 | 20 | 12 | 5 | 17 | 5 | 77 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 98 | 377 | 28 | 20 | 9 | 8 | 17 | 8 | 73 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 99 | 418 | 25 | 10 | 13 | 6 | 19 | 6 | 60 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 100 | 142 | 0 | 22 | 11 | 16 | 27 | 7 | 56 | nepřijat pro nepros. u PZ - redukované pořadí |
| 101 | 687 | 20 | 6 | 10 | 9 | 19 | 8 | 53 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 102 | 424 | 0 | 9 | 14 | 19 | 33 | 7 | 49 | nepřijat pro nepros. u PZ - redukované pořadí |
| 103 | 816 | 17 | 7 | 12 | 7 | 19 | 6 | 49 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 104 | 422 | 0 | 11 | 12 | 21 | 33 | 4 | 48 | nepřijat pro nepros. u PZ - redukované pořadí |
| 105 | 779 | 17 | 11 | 1 | 11 | 12 | 6 | 46 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 106 | 605 | 14 | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 42 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 107 | 423 | 0 | 11 | 13 | 10 | 23 | 7 | 41 | nepřijat pro nepros. u PZ - redukované pořadí |
| 108 | 642 | 15 | 4 | 12 | 5 | 17 | 5 | 41 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 109 | 556 | 19 | 6 | 10 | 3 | 13 | 3 | 41 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 110 | 802 | 0 | 8 | 9 | 5 | 14 | 7 | 29 | nepřijat pro nepros. u PZ - redukované pořadí |
| 111 | 698 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 20 | nepřijat pro nepros. u PZ |
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, v. r.
vrchní rada
ředitelka školy




