Výsledky přijímacího řízení oboru 68-42-L/51 Bezpečnostní služby pro školní rok 2024/2025
Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-L/51 Bezpečnostní služby (nástavbové studium) pro školní rok 2024/2025 ke dni 15. května 2024
Pořadí | Reg. číslo | Součet | ČJL | MAT | Přijat | Důvod nepřijetí |
1 | 444431 | 52 | 27 | 25 | ANO | |
2 | 426017 | 46 | 37 | 9 | ANO | |
3 | 486577 | 42 | 24 | 18 | ANO | |
4 | 524901 | 41 | 31 | 10 | ANO | |
5 | 481734 | 40 | 36 | 4 | ANO | |
6 | 444977 | 36 | 17 | 19 | ANO | |
7 | 457521 | 36 | 26 | 10 | ANO | |
8 | 524276 | 35 | 23 | 12 | ANO | |
9 | 450219 | 34 | 19 | 15 | ANO | |
10 | 509515 | 33 | 25 | 8 | ANO | |
11 | 514681 | 32 | 20 | 12 | ANO | |
12 | 467525 | 30 | 19 | 11 | ANO | |
13 | 524857 | 29 | 16 | 13 | ANO | |
14 | 427467 | 28 | 23 | 5 | ANO | |
15 | 504791 | 27 | 25 | 2 | ANO | |
16 | 524891 | 27 | 20 | 7 | ANO | |
17 | 529677 | 27 | 13 | 14 | ANO | |
18 | 482683 | 26 | 10 | 16 | ANO | |
19 | 527673 | 24 | 22 | 2 | ANO | |
20 | 514757 | 23 | 18 | 5 | ANO | |
21 | 515933 | 22 | 15 | 7 | ANO | |
22 | 521616 | 20 | 16 | 4 | ANO | |
23 | 529617 | 18 | 13 | 5 | ANO | |
24 | 504757 | 13 | 10 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
nesplnil | 503563 | 61 | 33 | 28 | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 524820 | 0 | 0 | 0 | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
nesplnil | 524867 | 0 | 0 | 0 | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Poznámka: Výsledné pořadí uchazečů je stanoveno na základě jednotných kritérií přijímacího řízení: BS_29.01.2024_v.r.pdf (skolamv.cz)
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA v. r.
ředitelka školy