Výsledky přijímacího řízení oboru 68-42-L/51 Bezpečnostní služby pro školní rok 2026/2027
Praha 15. května 2026
Č.j. VPŠA-1430/V-2026/SO
Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-L/51 Bezpečnostní služby (nástavbové studium) pro školní rok 2026/2027 ke dni 15. května 2026
| Pořadí | Reg. číslo | Jednotná přijímací zkouška | Školní přijímací zkouška | Body celkem | Výsledky přijímacího řízení | ||||||
| CJL | MAT | celkem | AJ | ||||||||
| 1 | 471145 | 30 | 27 | 57 | 54 | 111 | přijat | ||||
| 2 | 450184 | 34 | 7 | 41 | 53 | 94 | přijat | ||||
| 3 | 499908 | 23 | 14 | 37 | 53 | 90 | přijat | ||||
| 4 | 499909 | 30 | 8 | 38 | 50 | 88 | přijat | ||||
| 5 | 497939 | 25 | 21 | 46 | 39 | 85 | přijat | ||||
| 6 | 472896 | 30 | 5 | 35 | 47 | 82 | přijat | ||||
| 8 | 503872 | 23 | 3 | 26 | 55 | 81 | přijat | ||||
| 7 | 404152 | 23 | 15 | 38 | 43 | 81 | přijat | ||||
| 9 | 419085 | 26 | 14 | 40 | 40 | 80 | přijat | ||||
| 11 | 524520 | 19 | 12 | 31 | 48 | 79 | přijat | ||||
| 10 | 415815 | 30 | 5 | 35 | 44 | 79 | přijat | ||||
| 12 | 476688 | 25 | 13 | 38 | 40 | 78 | přijat | ||||
| 13 | 477613 | 19 | 8 | 27 | 50 | 77 | přijat | ||||
| 14 | 511609 | 24 | 4 | 28 | 49 | 77 | přijat | ||||
| 15 | 480959 | 21 | 7 | 28 | 49 | 77 | přijat | ||||
| 16 | 412351 | 18 | 11 | 29 | 48 | 77 | přijat | ||||
| 17 | 499342 | 26 | 4 | 30 | 47 | 77 | přijat | ||||
| 18 | 528202 | 31 | 6 | 37 | 39 | 76 | přijat | ||||
| 19 | 512511 | 12 | 14 | 26 | 49 | 75 | přijat | ||||
| 20 | 437332 | 26 | 9 | 35 | 40 | 75 | přijat | ||||
| 21 | 458225 | 17 | 8 | 25 | 49 | 74 | přijat | ||||
| 22 | 401236 | 14 | 10 | 24 | 49 | 73 | přijat | ||||
| 23 | 489169 | 30 | 7 | 37 | 32 | 69 | přijat | ||||
| 24 | 466067 | 18 | 8 | 26 | 42 | 68 | přijat | ||||
| 25 | 490511 | 21 | 2 | 23 | 44 | 67 | přijat | ||||
| 26 | 407834 | 23 | 14 | 37 | 26 | 63 | přijat | ||||
| 27 | 498118 | 11 | 5 | 16 | 39 | 55 | přijat | ||||
| 28 | 443249 | 31 | 4 | 35 | 19 | 54 | přijat | ||||
| 29 | 523365 | 9 | 4 | 13 | 39 | 52 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | ||||
| 30 | 415474 | 14 | 10 | 24 | 28 | 52 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | ||||
| 31 | 516713 | 14 | 9 | 23 | 24 | 47 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | ||||
| 32 | 439986 | 18 | 5 | 23 | 23 | 46 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | ||||
| 33 | 415032 | 16 | 3 | 19 | 24 | 43 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | ||||
| nesplnil | 441017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | ||||
| nesplnil | 456346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | ||||
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat u Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze odvolání, a to do 3 pracovních dnů od data zveřejnění výsledkové listiny. O odvolání rozhodne Mínisterstvo vnitra ČR jako příslušný správní orgán.
Poznámka:
Výsledné pořadí uchazečů je stanoveno na základě jednotných kritérií přijímacího řízení: Kritéria přijímacího řízení
v z. plk. Mgr. Josef Dobsa v. r.
zástupce ředitele pro vzdělávání a výchovu
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA
ředitelka školy



