• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, Hrdlořezy, 190 24 Praha 9

Seznam žáků umístěných do ubytovacího zařízení (internát) ve školním roce 2025/2026

Seznam žáků umístěných do ubytovacího zařízení (internát) ve školním roce 2025/2026

 

PořadíRočníkRegistrační čísloVýsledek přijímacího řízení
1. 1. 483847 Přijat
2. 1. 405142 Přijat
3. 1. 421140 Přijat
4. 1. 452366 Přijat
5. 1. 474228 Přijat
6. 1. 435709 Přijat
7. 1. 502909 Přijat
8. 1. 413976 Přijat
9. 1. 494834 Přijat
10. 1. 447473 Přijat
11. 1. 415433 Přijat
12. 1. 466771 Přijat
13. 1. 434264 Přijat
14. 1. 424642 Přijat
15. 1. 483253 Přijat
16. 1. 421040 Přijat
17. 1. 417041 Přijat
18. 1. 447397 Přijat
19. 1. 406015 Přijat
20. 1. 410025 Přijat
21. 1. 410699 Přijat
22. 1. 448613 Přijat
23. 1. 500626 Přijat
24. 1. 455282 Přijat
25. 2. 431347 Přijat
26. 2. 448854 Přijat
27. 2. 457837 Přijat
28. 2. 464644 Přijat
29. 2. 434106 Přijat
30. 2. 419805 Přijat
31. 2. 413616 Přijat
32. 2. 496166 Přijat
33. 2. 476313 Přijat
34. 2. 411483 Přijat
35. 2. 501629 Přijat
36. 2. 451476 Přijat
37. 2. 441101 Přijat
38. 2. 401325 Přijat
39. 2. 423213 Přijat
40. 2. 446392 Přijat
41. 2. 459717 Přijat
42. 2. 408846 Přijat
43. 2. 406862 Přijat
44. 2. 467370 Přijat
45. 2. 405442 Přijat
46. 2. 429227 Přijat
47. 2. 529924 Přijat
48. 2. 431647 Přijat
49. 2. 456629 Přijat
50. 2. 439959 Přijat
51. 2. 428499 Přijat
52. 2. 407166 Přijat
53. 3. 659 Přijat
54. 3. 508 Přijat
55. 3. 633 Přijat
56. 3. 398 Přijat
57. 3. 452 Přijat
58. 3. 676 Přijat
59. 3. 438 Přijat
60. 3. 357 Přijat
61. 3. 348 Přijat
62. 3. 567 Přijat
63. 3. 360 Přijat
64. 3. 397 Přijat
65. 3. 442 Přijat
66. 3. 384 Přijat
67. 3. 589 Přijat
68. 3. 138 Přijat
69. 3. 574 Přijat
70. 3. 399 Přijat
71. 3. 362 Přijat
72. 3. 583 Přijat
73. 3. 354 Přijat
74. 3. 412 Přijat
75. 3. 287 Přijat
76. 3. 683 Přijat
77. 3. 584 Přijat
78. 3. 353 Přijat
79. 3. 704 Přijat
80. 3. 732 Přijat
81. 3. 329 Přijat
82. 3. 296 Přijat
83. 3. 572 Přijat
84. 3. 441 Přijat
85. 3. 497 Přijat
86. 3. 747 Přijat
87. 4. 497 Přijat
88. 4. 127 Přijat
89. 4. 449 Přijat
90. 4. 415 Přijat
91. 4. 236 Přijat
92. 4. 191 Přijat
93. 4. 154 Přijat
94. 4. 621 Přijat
95. 4. 240 Přijat
96. 4. 256 Přijat
97. 4. 405 Přijat
98. 4. 234 Přijat
99. 4. 180 Přijat
100. 4. 138 Přijat
101. 4. 162 Přijat
102. 4. 331 Přijat
103. 4. 642 Přijat
104. 4. 357 Přijat
105. 4. 262 Přijat
106. 4. 163 Přijat
107. 4. 71 Přijat
108. 4. 426 Přijat
109. 4. 237 Přijat
110. 4. 270 Přijat
111. 4. 198 Přijat

 

Plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, v.r.

vrchní rada

ředitelka školy

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY